| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,75-0,1500 | 45,45-0,1000 |
| EUR | 49,15-0,0500 | 50,15-0,0500 |
` Обновлено 21.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,90-0,1500 | 45,450,0000 |
| EUR | 49,25-0,1200 | 50,250,0000 |
` Обновлено 21.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 44,75-0,1500 | 45,45-0,1000 |
| Ощадбанк | 44,85-0,1000 | 45,50-0,1000 |
| Укрэксимбанк | 44,90-0,2000 | 45,40-0,2000 |
| Райффайзен Банк | 44,70-0,1500 | 45,40-0,2300 |
| ПУМБ | 45,000,0000 | 45,600,0000 |
| Укрсиббанк | 44,800,0000 | 45,500,0000 |
| Universal Bank | 44,85-0,2000 | 45,35-0,2000 |
| ОТП Банк | 44,85-0,1500 | 45,50-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,85-0,0500 | 45,45-0,2000 |
| Альтбанк | 44,80-0,1500 | 45,50-0,1000 |
| Таскомбанк | 44,75-0,1000 | 45,400,0100 |
18 ноября 2026 в 11:04
ТОП-10 самых прибыльных банков Украины (инфографика)
12 ноября 2026 в 13:41
Отель Radisson и канатные дороги: ПриватБанк продает имущество в Буковеле
4 ноября 2026 в 14:48
ПриватБанк окончательно выиграл суд у Коломойского и Боголюбова более чем на $3 млрд