| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| EUR | 50,800,1500 | 51,800,1500 |
` Обновлено 21.05.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,000,1000 | 44,440,0000 |
| EUR | 51,130,2200 | 51,810,2671 |
` Обновлено 21.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,950,0700 | 44,43-0,0200 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,350,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
| Таскомбанк | 44,010,0100 | 44,53-0,0200 |
21 мая 2026 в 08:04
ПриватБанк готовится к выходу на европейский рынок
20 мая 2026 в 06:50
12 лет испытаний для банков: самые громкие национализации, рекордные депозиты и эволюция учетной ставки
19 мая 2026 в 06:03
Рейтинг наиболее прибыльных и убыточных банков Украины с начала 2026 года (инфографика)