| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,300,0000 | 46,000,0000 |
| EUR | 50,100,0000 | 51,200,0000 |
| GBP | 59,500,0000 | 61,700,0000 |
| PLN | 11,050,0000 | 11,650,0000 |
` Обновлено 14.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,250,0000 | 46,050,0000 |
| EUR | 50,05-0,1000 | 51,30-0,1000 |
` Обновлено 14.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Ощадбанк | 45,300,0000 | 46,000,0000 |
| ПриватБанк | 45,300,0000 | 45,950,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,350,0000 | 45,850,0000 |
| Райффайзен Банк | 45,200,0000 | 45,950,0000 |
| ПУМБ | 45,300,0000 | 45,900,0000 |
| Укрсиббанк | 45,250,0000 | 45,950,0000 |
| Universal Bank | 45,400,1000 | 46,100,1000 |
| ОТП Банк | 45,250,0500 | 45,900,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,200,0500 | 46,090,0500 |
| Альтбанк | 45,350,1000 | 46,050,0000 |
| Таскомбанк | 45,220,0000 | 45,900,0000 |
9 ноября 2026 в 12:03
Ощадбанк изменит тарифы на карточные операции с 10 декабря
9 ноября 2026 в 10:32
НБУ оштрафовал Сенс Банк на 25 млн грн и Ощадбанк на 10 млн грн
4 ноября 2026 в 12:00
Обмен копеек на гривне: условия и тарифы украинских банков