| 09:12 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 08:43 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.93 97 | 44.58 27 | 30 |
| EUR | 50.82 20 | 51.57 10 | 30 |
| AED дирхамы ОАЭ | 8.60 00 | 11.90 00 | 1 |
| AUD австралийские доллары | 29.23 33 | 30.76 67 | 3 |
| CAD канадские доллары | 31.32 50 | 32.60 00 | 4 |
| CHF швейцарские франки | 54.71 11 | 56.38 67 | 9 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.00 00 | 6.20 00 | 1 |
| CZK чешские кроны | 1.81 50 | 2.14 00 | 2 |
| DKK датские кроны | 4.90 00 | 6.80 00 | 1 |
| GBP английские фунты стерлингов | 495.70 38 | 512.50 31 | 13 |
| HUF венгерские форинты | 0.10 57 | 0.12 50 | 3 |
| ILS новые израильские шекели | 11.65 00 | 13.87 50 | 2 |
| JPY японские иены | 0.24 75 | 0.29 00 | 2 |
| MDL молдавские леи | 1.90 00 | 2.60 00 | 1 |
| NOK норвежские кроны | 3.25 00 | 4.50 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.54 17 | 12.03 83 | 12 |
| RON новые румынские леи | 8.37 50 | 10.07 50 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.40 00 | 4.80 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.84 00 | 1.05 00 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.16 36 | ||
| EUR | 50.95 60 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Где в странах ЕС дефицит талантливых кадров: кого ищут (инфографика)
05.03.2026, 14:00 - 3331 3Украинцы массово покупают китайские автомобили (инфографика)
02.03.2026, 20:02 - 2593 1Где можна будет орендовать муниципальное жилье
05.03.2026, 12:00 - 2578 1Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу
04.03.2026, 08:39 - 16711 1Будет ли доллар по 50 грн? Ответ банкира
Вчера, 08:05 - 17566Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Вчера, 17:12 - 10163Рынок подержанных авто в Украине упал более чем на 35%: лидеры февраля
Позавчера, 14:04 - 5449Хватит ли валюты для банков после событий с Венгрией: НБУ дал ответ
Позавчера, 11:00 - 4645Биткоин может подорожать до $1 млн — аналитик
Вчера, 06:39 - 4071