18:43 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 41.18 54 | 41.73 54 | 46 |
EUR | 44.52 87 | 45.15 93 | 45 |
AED дирхамы ОАЭ | 10.00 00 | 11.50 00 | 2 |
AMD армянские драмы | 0.09 00 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралийские доллары | 24.36 67 | 26.20 00 | 3 |
AZN азербайджанские манаты | 22.00 00 | 24.40 00 | 2 |
BGN болгарские левы | 19.86 67 | 23.40 00 | 3 |
BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.00 00 | 2 |
CAD канадские доллары | 28.10 00 | 29.13 33 | 3 |
CHF швейцарские франки | 46.55 00 | 47.60 00 | 4 |
CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.35 00 | 5.80 00 | 2 |
CZK чешские кроны | 1.54 33 | 1.80 00 | 3 |
DKK датские кроны | 4.36 67 | 5.80 00 | 3 |
DZD алжирские динары | 0.16 00 | 0.25 00 | 1 |
EGP египетские фунты | 0.61 00 | 0.90 00 | 2 |
GBP английские фунты стерлингов | 53.00 00 | 54.00 00 | 4 |
GEL грузинские лари | 12.00 00 | 14.60 00 | 2 |
HKD гонконгские доллары | 4.50 00 | 4.84 00 | 2 |
HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF венгерские форинты | 0.09 73 | 0.11 13 | 3 |
ILS новые израильские шекели | 9.23 33 | 11.03 33 | 3 |
INR индийские рупии | 0.34 80 | 0.61 40 | 2 |
IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японские иены | 0.22 67 | 0.28 00 | 3 |
KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW воны Республики Корея | 0.02 20 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанские тенге | 0.06 40 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдавские леи | 1.90 00 | 2.31 67 | 3 |
MXN мексиканские новые песо | 1.50 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвежские кроны | 2.91 33 | 3.45 00 | 3 |
NZD новозеландские доллары | 18.34 00 | 23.00 00 | 2 |
PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
PLN польские злотые | 10.60 00 | 10.86 67 | 3 |
RON новые румынские леи | 7.83 33 | 9.06 67 | 3 |
SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
SEK шведские кроны | 3.02 00 | 3.65 00 | 3 |
SGD сингапурские доллары | 22.53 00 | 28.00 00 | 2 |
THB таиландские баты | 0.82 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY новые турецкие лиры | 0.90 00 | 1.16 67 | 3 |
TWD новые тайванские доллары | 0.66 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND вьетнамские донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
Валюта | НБУ Сегодня | ||
---|---|---|---|
USD | 41.56 44 | ||
EUR | 44.82 30 |
22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Суд признал незаконным льготное налогообложение дивидендов — в бюджет поступило почти 35 млн грн
27.02.2025, 19:33 - 942 1Генштаб назвал количество военнообязанных, которые должны повторно пройти ВВК
28.02.2025, 09:16 - 1599 1В Резерв+ стали доступны новые отсрочки: кого касается
10 ч. назад - 1313Как взять ипотеку в Испании и Италии (документы и условия)
Вчера, 21:00 - 1020Зеленский подписал новый закон о ЕСВ
Вчера, 15:01 - 824Зарплаты чиновников в Украине снова выросли: сколько платят
Вчера, 13:00 - 739Банки сократили ввоз наличной валюты в Украину
Вчера, 11:34 - 682