| 10:43 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.98 34 | 43.58 16 | 44 |
| EUR | 50.18 07 | 50.91 39 | 44 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.40 00 | 11.80 00 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 26.75 00 | 28.90 00 | 4 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.00 00 | 24.95 50 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 30.42 14 | 31.28 57 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 53.65 33 | 54.99 00 | 15 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.70 00 | 6.20 00 | 2 |
| CZK чешские кроны | 1.80 00 | 2.08 67 | 3 |
| DKK датские кроны | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.70 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 57.17 11 | 58.77 26 | 19 |
| GEL грузинские лари | 12.60 00 | 15.95 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.20 00 | 5.42 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.10 99 | 0.12 50 | 5 |
| ILS новые израильские шекели | 11.06 67 | 13.16 67 | 3 |
| INR индийские рупии | 0.35 50 | 0.47 00 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.23 83 | 0.28 67 | 3 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 25 | 0.03 05 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 30 | 0.08 40 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.10 00 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.80 00 | 2.40 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.16 67 | 3.96 67 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 20.30 00 | 24.35 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.56 44 | 11.99 50 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.45 00 | 9.91 67 | 3 |
| SAR саудовские риялы | 9.30 00 | 11.35 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.53 33 | 4.53 33 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 25.20 00 | 32.75 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 1.00 50 | 1.34 50 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.77 33 | 1.05 00 | 3 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 11 | 0.00 16 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.25 52 | ||
| EUR | 50.52 64 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
В 2026 году в Украине будет запущен электронный чек для покупок
31.12.2025, 12:19 - 715 1Нужно ли возить стандартные номера после оформления индивидуальных — разъяснение МВД
25.12.2025, 05:00 - 5608 1-37 градусов: в Европе из-за экстремальных морозов заблокированы тысячи туристов
Вчера, 18:10 - 43448Сколько нужно жить в Чехии, чтобы получить гражданство — сроки
Вчера, 06:41 - 18416Лучшие бюджетные зарядные станции в 2025 году (фото)
Позавчера, 23:06 - 7166Как изменились моторные предпочтения украинцев в 2025 году
Позавчера, 19:09 - 4074Почему евро растет и возможен ли возврат ниже 50 грн — разъяснение члена Совета НБУ
Вчера, 10:07 - 3489