03:19 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
---|---|---|---|
18:24 - Вчера Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 41.11 65 | 41.63 63 | 46 |
EUR | 43.52 24 | 44.24 04 | 46 |
AED дирхамы ОАЭ | 9.00 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD армянские драмы | 0.09 00 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралийские доллары | 25.27 50 | 27.29 25 | 4 |
AZN азербайджанские манаты | 20.00 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарские левы | 19.25 00 | 23.46 25 | 4 |
BRL бразильские реалы | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадские доллары | 28.12 50 | 29.78 75 | 4 |
CHF швейцарские франки | 46.33 60 | 47.90 00 | 5 |
CLP чилийские песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юани Женьминьби (Китай) | 4.60 00 | 5.83 00 | 3 |
CZK чешские кроны | 1.47 50 | 1.73 50 | 4 |
DKK датские кроны | 4.60 00 | 5.49 25 | 4 |
DZD алжирские динары | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP египетские фунты | 0.67 00 | 1.02 00 | 3 |
GBP английские фунты стерлингов | 52.25 60 | 53.94 60 | 5 |
GEL грузинские лари | 13.00 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгские доллары | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватские куны | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF венгерские форинты | 0.09 60 | 0.10 76 | 4 |
ILS новые израильские шекели | 8.62 50 | 10.67 50 | 4 |
INR индийские рупии | 0.39 00 | 0.48 00 | 3 |
IQD иракские динары | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японские иены | 0.22 63 | 0.27 13 | 4 |
KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW воны Республики Корея | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтские динары | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанские тенге | 0.06 70 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдавские леи | 1.83 50 | 2.40 00 | 4 |
MXN мексиканские новые песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвежские кроны | 2.83 50 | 3.29 25 | 4 |
NZD новозеландские доллары | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанские рупии | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польские злотые | 9.87 75 | 10.37 00 | 4 |
RON новые румынские леи | 7.80 00 | 8.98 75 | 4 |
SAR саудовские риялы | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведские кроны | 2.87 50 | 3.75 00 | 4 |
SGD сингапурские доллары | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таиландские баты | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджикские сомони | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY новые турецкие лиры | 1.01 25 | 1.20 00 | 4 |
TWD новые тайванские доллары | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS сумы Узбекистана | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND вьетнамские донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Сколько денег тратят на коммунальные услуги в Испании и Чехии
12.11.2024, 08:00 - 3764 1monobank вышел на рынок корма для кошек (фото)
12.11.2024, 13:33 - 689 1Аналитика недвижимости купли-продажи жилья на первичке и вторичке (ЛУН)
Позавчера, 08:01 - 1456Самые дешевые страны Европы для проживания (инфографика)
Вчера, 17:00 - 1355ТОП-10 стран Европы, где туристов чаще всего обворовывают (инфографика)
Позавчера, 21:00 - 1218Гривневые депозиты и вклады: какая прибыльность
Вчера, 10:00 - 1137Что ждет рынок недвижимости Киева и области: прогноз эксперта
Позавчера, 10:10 - 973