| 15:43 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.78 02 | 43.34 12 | 41 |
| EUR | 50.86 93 | 51.50 41 | 41 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.00 00 | 11.70 00 | 1 |
| AUD австралийские доллары | 27.00 00 | 30.35 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 29.90 00 | 31.27 50 | 4 |
| CHF швейцарские франки | 55.14 55 | 56.52 27 | 11 |
| CZK чешские кроны | 1.60 00 | 2.15 00 | 1 |
| DKK датские кроны | 4.90 00 | 6.80 00 | 1 |
| GBP английские фунты стерлингов | 57.37 00 | 58.87 33 | 15 |
| HUF венгерские форинты | 0.10 40 | 0.12 15 | 2 |
| ILS новые израильские шекели | 10.20 00 | 14.00 00 | 1 |
| JPY японские иены | 0.23 50 | 0.30 00 | 1 |
| MDL молдавские леи | 1.80 00 | 2.60 00 | 1 |
| NOK норвежские кроны | 3.25 00 | 4.50 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.65 15 | 12.12 92 | 13 |
| RON новые румынские леи | 8.00 00 | 10.10 00 | 1 |
| SEK шведские кроны | 3.50 00 | 4.85 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.70 00 | 1.05 00 | 1 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.99 30 | ||
| EUR | 51.03 48 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей
02.02.2026, 21:00 - 13662 2Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
02.02.2026, 07:38 - 3973 1Почему Германия депортирует украинцев, которые приехали работать из Польши
Позавчера, 18:37 - 16249После закрытия ФЛП обязательства по ЕСВ остаются: что нужно знать
Позавчера, 20:01 - 11911Какое авто признали худшим по уровню комфорта
Вчера, 01:01 - 6773Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25%: популярные модели
4 ч. назад - 5766
США сократили поддержку Украины на 99%
Позавчера, 19:01 - 4281