| 16:15 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 41.84 49 | 42.37 36 | 45 |
| EUR | 48.83 16 | 49.44 71 | 45 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.06 67 | 11.46 67 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 25.92 00 | 27.70 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 22.00 00 | 24.60 00 | 2 |
| BGN болгарские левы | 18.00 00 | 24.00 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 29.51 43 | 30.30 00 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 51.57 14 | 52.76 79 | 14 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.68 33 | 6.01 67 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.82 60 | 2.08 00 | 5 |
| DKK датские кроны | 5.26 67 | 6.46 67 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.16 50 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 55.04 44 | 56.39 72 | 18 |
| GEL грузинские лари | 12.35 00 | 15.60 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 08 | 0.12 50 | 6 |
| ILS новые израильские шекели | 10.90 00 | 12.42 50 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.34 80 | 0.60 20 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.23 88 | 0.27 88 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 20 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.05 88 | 0.09 70 | 2 |
| MDL молдавские леи | 2.03 33 | 2.56 67 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.73 00 | 2.55 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.03 33 | 3.86 67 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.30 13 | 11.75 13 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.67 50 | 9.70 00 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.53 33 | 4.40 00 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 23.04 00 | 30.52 50 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.91 00 | 1.32 00 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.86 25 | 1.04 75 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.18 38 | ||
| EUR | 49.22 64 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-12 профессий, которые будут востребованы в следующие 10 лет (исследование)
24.11.2025, 17:00 - 32495 2Компенсации ВПЛ за утраченное жилье на ВОТ: как это будет работать
24.11.2025, 15:37 - 3946 1
Чешская компания продавала ВСУ дроны в 20 раз дороже
25.11.2025, 11:12 - 506 1Госпрограммы «єЯсла» и «єСадок» должны помочь женщинам выходить на работу
25.11.2025, 08:16 - 190 1Гетманцев просит отложить введение терминалов для ФЛП 1-й группы
24.11.2025, 15:22 - 1762 1В Украине выпустят новый автомобиль
15 ч. назад - 8579Стоимость жилья после войны возрастет в разы — эксперт
Вчера, 20:04 - 6139Kia готовит замену седану Stinger
16 ч. назад - 4965Может ли украинская недвижимость «подорожать вдвое» — мнение эксперта
Позавчера, 20:03 - 33982 миллиона на жилье для ВПЛ: хватит ли денег на всех заявителей
Вчера, 09:06 - 2617