| 20:22 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 20:15 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.34 62 | 46.03 08 | 50 |
| EUR | 50.17 18 | 51.03 70 | 50 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.33 33 | 12.31 67 | 3 |
| AUD австралийские доллары | 30.00 00 | 31.35 00 | 4 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.10 00 | 26.70 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 31.06 86 | 32.37 14 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 54.04 44 | 55.73 75 | 16 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.35 00 | 6.80 00 | 2 |
| CZK чешские кроны | 1.80 00 | 2.12 25 | 4 |
| DKK датские кроны | 5.26 67 | 6.70 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.64 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 59.60 17 | 61.36 87 | 23 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 17.55 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.08 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 67 | 0.13 87 | 3 |
| ILS новые израильские шекели | 11.73 33 | 14.26 67 | 3 |
| INR индийские рупии | 0.33 80 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японские иены | 0.24 33 | 0.27 67 | 3 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 41 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдавские леи | 2.13 33 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.38 33 | 4.65 00 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польские злотые | 11.23 35 | 11.72 59 | 17 |
| RON новые румынские леи | 7.90 00 | 9.56 67 | 3 |
| SAR саудовские риялы | 8.52 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.28 33 | 4.53 33 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 25.00 00 | 36.00 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.30 00 | 2 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.71 67 | 0.96 93 | 3 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 13 | 0.00 18 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.42 74 | ||
| EUR | 50.22 20 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|

Инвесторы и перекупщики массово бегут с рынка роскоши
01.11.2026, 07:00 - 730 111 марок авто, которые дороже всего содержать
Вчера, 06:06 - 14606Почти у каждого четвертого айтишника есть бронирование от работодателя: кого бронируют чаще всего
Вчера, 09:02 - 12521ТОП-10 самых экономичных дизельных авто
Вчера, 03:23 - 12202Депозит или валюта: как выгоднее хранить сбережения
Вчера, 08:16 - 11399Небольшие электромобили с высоким рейтингом: самые лучшие модели (фото)
Вчера, 01:11 - 11242