| 00:06 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 18:41 - Вчера Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.56 26 | 43.12 87 | 47 |
| EUR | 50.90 34 | 51.63 79 | 47 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.43 33 | 11.73 33 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 27.35 00 | 29.97 50 | 4 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.00 00 | 24.93 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 30.37 14 | 31.41 29 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 54.11 33 | 55.79 33 | 15 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.70 00 | 6.50 00 | 2 |
| CZK чешские кроны | 1.88 00 | 2.16 67 | 3 |
| DKK датские кроны | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.70 00 | 1.05 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 57.97 25 | 59.57 65 | 20 |
| GEL грузинские лари | 12.60 00 | 16.05 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.20 00 | 5.42 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 22 | 0.12 92 | 5 |
| ILS новые израильские шекели | 11.43 33 | 13.46 67 | 3 |
| INR индийские рупии | 0.35 50 | 0.47 00 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 17 | 0.28 67 | 3 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 25 | 0.02 98 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 30 | 0.08 40 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.13 33 | 2.63 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.80 00 | 2.40 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.20 00 | 4.00 00 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 20.30 00 | 24.35 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.74 44 | 12.21 19 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.70 00 | 10.00 00 | 3 |
| SAR саудовские риялы | 9.30 00 | 11.35 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.53 33 | 4.60 00 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 25.20 00 | 32.75 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 1.00 50 | 1.34 50 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.76 67 | 1.05 00 | 3 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 11 | 0.00 16 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Какие устройства нельзя подключать к удлинителю
20.10.2025, 19:48 - 1148 3
В Китае заработала крупнейшая в мире электростанция на сжатом воздухе
Позавчера, 06:28 - 2920Украина рассчитывает вступить в ЕС уже в 2027 году — Зеленский
27.01.2026, 16:41 - 163 2Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
Позавчера, 07:22 - 10523Какие приборы нельзя оставлять включенными в розетку на ночь
Позавчера, 07:22 - 10523Какие украинцы могут получить доплату в 1000 гривен
Позавчера, 12:43 - 6258Правительство упростило установку солнечных панелей на домах: максимальная сумма кредита
Вчера, 10:01 - 5626ВПЛ могут повторно обращаться за помощью: Пенсионный фонд сообщил детали
Позавчера, 12:00 - 5203Минфин снизил ставки гривневых ОВГЗ
Позавчера, 12:13 - 5184