| 16:45 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 16:30 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.77 72 | 45.31 50 | 50 |
| EUR | 50.22 22 | 50.89 64 | 50 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.00 00 | 12.06 67 | 3 |
| AUD австралийские доллары | 29.87 50 | 31.22 50 | 4 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.10 00 | 26.20 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 30.61 43 | 31.68 86 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 53.40 94 | 54.97 81 | 16 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.25 00 | 6.70 00 | 2 |
| CZK чешские кроны | 1.77 50 | 2.11 75 | 4 |
| DKK датские кроны | 5.30 00 | 6.63 33 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 58.64 35 | 60.23 70 | 23 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 16.70 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 70 | 0.13 83 | 3 |
| ILS новые израильские шекели | 12.30 00 | 14.43 33 | 3 |
| INR индийские рупии | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японские иены | 0.23 00 | 0.27 00 | 3 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 36 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдавские леи | 2.14 67 | 2.65 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.40 33 | 4.56 67 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польские злотые | 11.25 00 | 11.70 65 | 17 |
| RON новые румынские леи | 8.00 00 | 9.83 33 | 3 |
| SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.26 67 | 4.40 00 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.74 00 | 35.10 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.71 67 | 0.98 00 | 3 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.95 67 | ||
| EUR | 50.24 18 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Сколько стоит переезд в другой город
02.10.2026, 09:50 - 973 1Большинство украинцев в Польше не планируют уезжать: какой вклад они вносят в экономику страны
Позавчера, 18:17 - 10021Банки ЕС будут проверять счета украинцев по новым правилам: что изменится
Вчера, 12:02 - 7880Чего ожидать от курса на этой неделе — мнение банкира
Вчера, 13:05 - 5327Украинцы в Германии смогут обменять водительские права без экзаменов
Вчера, 19:31 - 5121Безос объяснил, как искусственный интеллект может изменить рынок труда
16 ч. назад - 4884