| 08:29 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 42.46 06 | 43.01 94 | 16 |
| EUR | 50.53 93 | 51.20 07 | 15 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.40 00 | 11.70 00 | 1 |
| AUD австралийские доллары | 26.00 00 | 30.30 00 | 1 |
| CAD канадские доллары | 30.00 00 | 31.70 00 | 1 |
| CHF швейцарские франки | 51.01 25 | 52.82 50 | 4 |
| CZK чешские кроны | 1.60 00 | 2.15 00 | 1 |
| DKK датские кроны | 4.90 00 | 6.80 00 | 1 |
| GBP английские фунты стерлингов | 57.55 83 | 59.17 50 | 6 |
| HUF венгерские форинты | 0.09 70 | 0.13 50 | 1 |
| ILS новые израильские шекели | 10.20 00 | 13.80 00 | 1 |
| JPY японские иены | 0.23 50 | 0.30 00 | 1 |
| MDL молдавские леи | 1.80 00 | 2.60 00 | 1 |
| NOK норвежские кроны | 3.20 00 | 4.40 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.76 25 | 12.20 75 | 8 |
| RON новые румынские леи | 8.00 00 | 10.10 00 | 1 |
| SEK шведские кроны | 3.40 00 | 4.75 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.72 00 | 1.05 00 | 1 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.14 05 | ||
| EUR | 50.89 72 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Украина переходит на европейские стандарты: что изменится для водителей
02.02.2026, 21:00 - 13126 2Во Львовской области мошенники присвоили 5 миллионов выплат для военных
02.02.2026, 07:38 - 3852 1Украинцы накупили Ecoflow мощностью с атомный реактор
Вчера, 21:33 - 17868Отключение света: уезжают ли киевляне (эксперты по недвижимости)
Позавчера, 19:33 - 12503Отсрочка только через ЦПАУ: кому придется прийти лично
Позавчера, 19:00 - 10131«Резерв+» приостановит работу
Вчера, 15:15 - 9580Кабмин разрешил бронировать 100% работников еще одной категории предприятий
Позавчера, 15:09 - 7406