| 13:36 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 12:25 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.87 83 | 44.49 26 | 42 |
| EUR | 50.62 88 | 51.39 62 | 42 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.60 00 | 11.90 00 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 29.38 00 | 31.02 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 18.20 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 31.00 71 | 32.17 86 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 55.76 92 | 57.38 46 | 13 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.86 67 | 6.40 00 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.90 75 | 2.18 80 | 4 |
| DKK датские кроны | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 58.12 06 | 59.73 65 | 17 |
| GEL грузинские лари | 11.35 00 | 16.30 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 3.95 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 02 | 0.12 80 | 5 |
| ILS новые израильские шекели | 11.92 50 | 13.88 75 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.33 55 | 0.47 20 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 23 | 0.28 50 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 32 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.22 00 | 2.70 00 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.77 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.28 33 | 4.13 33 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.25 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.69 20 | 12.16 00 | 15 |
| RON новые румынские леи | 8.73 75 | 10.13 75 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.60 00 | 11.50 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.66 67 | 4.73 33 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.30 00 | 34.05 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.38 60 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.85 50 | 1.06 50 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 14 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.16 36 | ||
| EUR | 50.95 60 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Где в странах ЕС дефицит талантливых кадров: кого ищут (инфографика)
05.03.2026, 14:00 - 3359 3Украинцы массово покупают китайские автомобили (инфографика)
02.03.2026, 20:02 - 2612 1Где можна будет орендовать муниципальное жилье
05.03.2026, 12:00 - 2588 1Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу
04.03.2026, 08:39 - 16724 1Будет ли доллар по 50 грн? Ответ банкира
Вчера, 08:05 - 19778Руководство оборонного завода на Днепропетровщине разворовало почти 20 млн грн из бюджета
Вчера, 17:12 - 16465Рынок подержанных авто в Украине упал более чем на 35%: лидеры февраля
Позавчера, 14:04 - 5748Биткоин может подорожать до $1 млн — аналитик
Вчера, 06:39 - 4290Фальшивые доллары за полцены: БЭБ завершило расследование схемы сбыта валюты
Вчера, 16:14 - 4166