12:02 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 41.21 16 | 41.82 80 | 44 |
EUR | 47.04 91 | 47.82 18 | 45 |
AED дирхамы ОАЭ | 9.90 00 | 11.25 00 | 2 |
AMD армянские драмы | 0.09 00 | 0.10 50 | 2 |
AUD австралийские доллары | 20.81 67 | 22.19 17 | 6 |
AZN азербайджанские манаты | 22.00 00 | 24.40 00 | 2 |
BGN болгарские левы | 21.66 25 | 24.50 00 | 4 |
BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.00 00 | 2 |
CAD канадские доллары | 28.89 38 | 30.12 50 | 8 |
CHF швейцарские франки | 49.09 69 | 51.19 69 | 16 |
CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.45 00 | 5.78 33 | 3 |
CZK чешские кроны | 1.67 80 | 1.90 00 | 5 |
DKK датские кроны | 4.75 00 | 6.30 00 | 4 |
DZD алжирские динары | 0.16 00 | 0.25 00 | 1 |
EGP египетские фунты | 0.61 00 | 1.04 00 | 2 |
GBP английские фунты стерлингов | 54.31 43 | 56.12 57 | 21 |
GEL грузинские лари | 12.35 00 | 14.90 00 | 2 |
HKD гонконгские доллары | 3.82 00 | 5.35 00 | 2 |
HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
HUF венгерские форинты | 0.10 19 | 0.11 44 | 7 |
ILS новые израильские шекели | 9.53 75 | 11.22 50 | 4 |
INR индийские рупии | 0.34 80 | 0.61 40 | 2 |
IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
JPY японские иены | 0.19 92 | 0.24 58 | 6 |
KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
KRW воны Республики Корея | 0.02 20 | 0.02 90 | 2 |
KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
KZT казахстанские тенге | 0.06 40 | 0.08 10 | 2 |
MDL молдавские леи | 2.03 33 | 2.45 00 | 3 |
MXN мексиканские новые песо | 1.50 00 | 2.10 00 | 2 |
NOK норвежские кроны | 3.06 25 | 3.87 50 | 4 |
NZD новозеландские доллары | 18.34 00 | 26.25 00 | 2 |
PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
PLN польские злотые | 10.62 88 | 11.13 06 | 16 |
RON новые румынские леи | 8.25 00 | 9.50 00 | 4 |
SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 10.85 00 | 2 |
SEK шведские кроны | 2.57 20 | 3.36 00 | 5 |
SGD сингапурские доллары | 22.53 00 | 28.00 00 | 2 |
THB таиландские баты | 0.82 00 | 1.20 00 | 2 |
TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
TRY новые турецкие лиры | 0.97 50 | 1.20 00 | 4 |
TWD новые тайванские доллары | 0.66 00 | 0.86 80 | 2 |
UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
VND вьетнамские донги | 0.00 10 | 0.00 15 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
Валюта | НБУ Сегодня | ||
---|---|---|---|
USD | 41.74 41 | ||
EUR | 47.39 21 |
22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Большинство украинок в Польше работают не по специальности и с низкой оплатой
13.04.2025, 16:02 - 5454 1Как выводят валюту за границу: регулятор назвал две основные схемы
Вчера, 12:05 - 1380Блэкаут в Европе: в нескольких странах неожиданно исчез свет и интернет
Вчера, 15:15 - 1285Латвия аннулировала статус защиты для 18 тысяч украинцев: причины
Вчера, 10:44 - 1234Сколько ІТ-специалистов в Украине сейчас ищут работу (инфографика)
Вчера, 14:01 - 1103Apple готовит свой тончайший смартфон: в сети появились новые фото iPhone 17 Air
Вчера, 04:27 - 1084
Як мінімум частину боргів нехай питають з окупантів.