| 20:36 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 18:20 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.68 35 | 44.27 23 | 43 |
| EUR | 50.37 00 | 51.09 09 | 43 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.60 00 | 11.76 67 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 29.22 00 | 30.86 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 18.20 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 30.96 43 | 32.09 29 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 55.37 14 | 57.03 21 | 14 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.90 00 | 6.43 33 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.87 50 | 2.15 75 | 4 |
| DKK датские кроны | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 57.50 79 | 59.05 26 | 19 |
| GEL грузинские лари | 11.35 00 | 16.30 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 3.95 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.10 96 | 0.12 70 | 5 |
| ILS новые израильские шекели | 11.92 50 | 13.88 75 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.33 55 | 0.47 20 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 18 | 0.28 50 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 32 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.17 67 | 2.70 00 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.77 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.30 00 | 4.13 33 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.25 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.50 27 | 11.95 93 | 15 |
| RON новые румынские леи | 8.72 50 | 9.98 75 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.60 00 | 11.50 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.66 67 | 4.70 00 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.30 00 | 34.05 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.38 60 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.85 25 | 1.06 50 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 14 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.89 60 | ||
| EUR | 50.52 43 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Где в странах ЕС дефицит талантливых кадров: кого ищут (инфографика)
05.03.2026, 14:00 - 3613 3Украинцы массово покупают китайские автомобили (инфографика)
02.03.2026, 20:02 - 2796 1Где можна будет орендовать муниципальное жилье
05.03.2026, 12:00 - 2697 1Долги за свет — за какую сумму неуплаты могут отрезать услугу
04.03.2026, 08:39 - 16902 110 профессий, утративших актуальность за одно поколение
Вчера, 14:04 - 15954Как крупнейшая солнечная ферма Китая меняет пустыню вокруг себя
Вчера, 05:02 - 11363Украина готовится к возобновлению авиаперелетов
Вчера, 07:31 - 8894В Uklon рассказали, сколько налогов уплатили в бюджет
Вчера, 13:40 - 8622Недорогая модель Samsung получила флагманскую функцию
18 ч. назад - 8155