| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,100,0000 | 43,720,0400 |
| EUR | 50,350,0000 | 51,270,2300 |
` Обновлено 10.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,150,0000 | 44,150,0000 |
` Обновлено 10.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 43,100,0000 | 43,720,0400 |
| ПриватБанк | 43,05-0,0500 | 43,65-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
20 марта 2026 в 07:50
Кешбек без компромиссов: топ-5 интересных кредитных карт 2026 года
9 января 2026 в 08:28
Вносим некоторые изменения в некоторые тарифы на услуги для физических лиц
6 января 2026 в 12:24
Вносим отдельные изменения в тарифные планы по обслуживанию карточных счетов физических лиц