| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,60-0,1000 | 42,23-0,1700 |
| EUR | 48,60-0,3000 | 49,82-0,2500 |
` Обновлено 25.12.2025`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,850,0000 | 42,850,0000 |
` Обновлено 25.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Юнекс Банк | 41,60-0,1000 | 42,23-0,1700 |
| ПриватБанк | 41,64-0,1100 | 42,24-0,1100 |
| Ощадбанк | 41,900,0000 | 42,35-0,0500 |
| Укрэксимбанк | 41,800,0500 | 42,400,0500 |
| Райффайзен Банк | 41,75-0,0500 | 42,20-0,0500 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,800,1000 | 42,400,0500 |
| Universal Bank | 41,80-0,0500 | 42,30-0,0500 |
| ОТП Банк | 41,900,0000 | 42,250,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 42,000,2000 | 42,450,1800 |
| Альтбанк | 41,950,0500 | 42,350,0500 |
23 декабря 2025 в 13:26
Расписание работы Unex Bank с 30 декабря 2025 года по 02 января 2026 года
17 декабря 2025 в 16:20
Unex Bank вошел в рейтинг «25 ведущих банков Украины»
5 декабря 2025 в 12:10
Unex Bank — в ТОП-15 по надежности банковских депозитов