Укрсиббанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,05-0,0500 | 41,60-0,0900 |
EUR | 44,20-0,2000 | 45,10-0,2000 |
GBP | 52,30-0,1500 | 54,30-0,1500 |
` Обновлено 01.04.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 40,38-0,0500 | 41,20-0,0500 |
EUR | 43,760,2500 | 44,650,2500 |
` Обновлено 02.04.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Укрсиббанк | 41,05-0,0500 | 41,60-0,0900 |
ПриватБанк | 40,88-0,0700 | 41,48-0,0700 |
Ощадбанк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрэксимбанк | 41,00-0,1000 | 41,60-0,1000 |
Райффайзен Банк | 41,00-0,1000 | 41,45-0,0500 |
ПУМБ | 41,200,0000 | 41,800,0000 |
Universal Bank | 40,55-0,0500 | 41,55-0,0500 |
ОТП Банк | 41,000,0000 | 41,700,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,00-0,1000 | 41,54-0,1400 |
Альтбанк | 41,150,0000 | 41,550,0000 |
Таскомбанк | 41,00-0,0500 | 41,700,0700 |
26 декабря 2019 в 15:30
Partnership for Sustainability Award 2019: зеленые проекты BNP Paribas получили награду
23 декабря 2019 в 15:23
ClimateSeed BNP Paribas сотрудничает с всемирным банком для ускорения воздействия зеленых зданий в борьбе с изменениями климата
16 декабря 2019 в 15:24
BNP Paribas еще больше укрепляет свою приверженность гендерному разнообразию и подписывает документ #JamaisSansElles