| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| EUR | 50,400,0000 | 51,300,0000 |
| GBP | 57,050,0000 | 59,450,0500 |
` Обновлено 11.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|
` Обновлено 11.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| ПриватБанк | 43,05-0,0500 | 43,65-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
| Таскомбанк | 43,300,0000 | 43,750,0300 |
11 апреля 2026 в 07:20
ТОП-10 украинских банков по доходу (инфографика)
3 апреля 2026 в 12:00
Какой банк признан самым устойчивым, карту лучшей и кто предлагает образцовую автогражданку в Украине. Результаты FinAwards-2026
30 марта 2026 в 16:33
ТОП-3 лучших премиальных карт в Украине по версии FinAwards