| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,300,0500 | 44,850,0500 |
| EUR | 51,20-0,1000 | 52,10-0,1000 |
| GBP | 59,10-0,0500 | 61,25-0,1000 |
` Обновлено 01.09.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|
` Обновлено 02.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Укрсиббанк | 44,300,0500 | 44,850,0500 |
| ПриватБанк | 44,100,0000 | 44,700,0000 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,400,0500 | 44,820,0500 |
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ОТП Банк | 44,400,0000 | 44,800,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,30-0,0500 | 44,78-0,0700 |
| Альтбанк | 44,400,1500 | 44,750,0000 |
| Львов Банк | 44,470,0500 | 44,700,0200 |
7 августа 2026 в 09:50
Топ-5 премиальных карт с привилегиями: какие преимущества могут получить ныне VIP-клиенты банков
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
8 июля 2026 в 13:38
НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга: кто еще получил штрафы (обновлено)