Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,450,0000 | 42,050,0000 |
EUR | 48,300,0000 | 49,300,0000 |
GBP | 55,000,0000 | 57,250,0000 |
` Обновлено 15.07.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|
` Обновлено 15.07.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Укрсиббанк | 41,450,0000 | 42,050,0000 |
ПриватБанк | 41,390,0000 | 41,990,0000 |
Ощадбанк | 41,650,0500 | 42,050,0500 |
Укрэксимбанк | 41,500,0500 | 42,100,0500 |
Райффайзен Банк | 41,65-0,0100 | 41,94-0,0100 |
ПУМБ | 41,600,1000 | 42,200,1000 |
ОТП Банк | 41,35-0,0500 | 41,95-0,0300 |
Креди Агриколь Банк | 41,55-0,1000 | 42,05-0,0900 |
Альтбанк | 41,650,1500 | 42,050,0500 |
Таскомбанк | 41,50-0,0500 | 42,08-0,0200 |
Первый Инвестиционный Банк | 41,600,0000 | 42,150,0000 |
31 марта 2025 в 16:01
Назван самый устойчивый банк Украины: FinAwards 2025
26 декабря 2019 в 15:30
Partnership for Sustainability Award 2019: зеленые проекты BNP Paribas получили награду
23 декабря 2019 в 15:23
ClimateSeed BNP Paribas сотрудничает с всемирным банком для ускорения воздействия зеленых зданий в борьбе с изменениями климата