| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,60-0,1000 | 45,20-0,1000 |
| EUR | 51,900,1000 | 52,600,1000 |
| GBP | 59,400,0000 | 60,800,0000 |
| PLN | 12,050,0100 | 12,350,0100 |
` Обновлено 16.06.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,70-0,1000 | 45,00-0,1000 |
` Обновлено 16.06.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПУМБ | 44,60-0,1000 | 45,20-0,1000 |
| ПриватБанк | 44,35-0,1000 | 44,95-0,1000 |
| Ощадбанк | 44,600,0000 | 45,100,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,650,0500 | 45,150,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,650,0000 | 45,050,0200 |
| Укрсиббанк | 44,50-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| Universal Bank | 44,50-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,400,0000 | 44,99-0,0100 |
| Креди Агриколь Банк | 44,55-0,0500 | 44,99-0,0500 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,050,0000 |
| Таскомбанк | 44,57-0,0300 | 45,08-0,0100 |
17 июня 2026 в 07:04
НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год
16 июня 2026 в 07:41
ПУМБ получил награду на Национальном конкурсе «Благотворительная Украина-2025» за комплексную поддержку Сил безопасности и обороны
11 июня 2026 в 11:10
ПУМБ запускает открытый банкинг для своих клиентов