| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| EUR | 51,600,2000 | 52,300,2000 |
| GBP | 59,600,1000 | 61,000,1000 |
| PLN | 11,850,0500 | 12,150,0500 |
` Обновлено 10.08.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,600,0000 | 44,900,0000 |
` Обновлено 10.08.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПУМБ | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| ПриватБанк | 44,400,0500 | 45,000,0500 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,650,0700 | 45,030,0800 |
| Укрсиббанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,0500 | 44,950,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,500,0500 | 44,970,0500 |
| Альтбанк | 44,600,0500 | 44,950,0000 |
| Львов Банк | 44,600,0100 | 44,790,0000 |
10 августа 2026 в 08:01
Получайте еще больше выгоды: ПУМБ запускает челлендж «Бонус за кешбэк»
7 августа 2026 в 14:01
Переказы с карты на карту: несколько идут дороже и от чего зависит скорость
7 августа 2026 в 13:57
В Украине презентовали практичный подарок из безбарьерности в сфере финансовых услуг.