| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,20-0,1000 | 43,80-0,1000 |
| EUR | 50,500,4000 | 51,200,4000 |
| GBP | 57,400,6000 | 58,800,6000 |
| PLN | 11,720,1200 | 12,020,1200 |
` Обновлено 09.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,30-0,1000 | 43,60-0,1000 |
` Обновлено 09.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПУМБ | 43,20-0,1000 | 43,80-0,1000 |
| ПриватБанк | 43,150,1000 | 43,750,1000 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,350,1000 | 43,680,0300 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,790,0400 |
| Universal Bank | 43,150,0000 | 43,650,0000 |
| ОТП Банк | 43,250,0500 | 43,800,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,200,0500 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,300,0500 | 43,700,0500 |
| Таскомбанк | 43,380,0800 | 43,770,0500 |
8 апреля 2026 в 14:25
Получайте скидку до 30% на поездки из Bolt и заказ через Bolt Food
6 апреля 2026 в 11:23
От идеи к собственному делу: ПУМБ объявил 22 победителя 3-го сезона образовательно-грантовой программы «Жить навстречу»
3 апреля 2026 в 12:00
Какой банк признан самым устойчивым, карту лучшей и кто предлагает образцовую автогражданку в Украине. Результаты FinAwards-2026