| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| EUR | 51,40-0,1000 | 52,10-0,1000 |
| GBP | 59,500,0000 | 60,900,0000 |
| PLN | 11,750,0000 | 12,050,0000 |
` Обновлено 01.09.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,400,0000 | 44,700,0000 |
` Обновлено 01.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| ПриватБанк | 44,10-0,0500 | 44,70-0,0500 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,35-0,0200 | 44,770,0200 |
| Укрсиббанк | 44,25-0,1000 | 44,80-0,0500 |
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 44,80-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,350,0500 | 44,850,0700 |
| Альтбанк | 44,25-0,0500 | 44,750,0500 |
| Львов Банк | 44,42-0,0200 | 44,68-0,0200 |
1 сентября 2026 в 17:15
Две представительницы ПУМБ вошли в ТОП-50 самых влиятельных женщин украинского финтеха 2026
1 сентября 2026 в 12:14
ПУМБ обновляет подходы к лимитам на проведение финансовых операций
31 августа 2026 в 15:20
ПУМБ приложение, где много кешбэка