| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| EUR | 51,100,0000 | 51,800,0000 |
| GBP | 58,600,0000 | 60,000,0000 |
| PLN | 11,720,0000 | 12,020,0000 |
` Обновлено 01.07.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,700,0000 | 45,000,0000 |
` Обновлено 01.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| ПриватБанк | 44,400,0500 | 45,000,0500 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1500 | 44,99-0,1600 |
| Райффайзен Банк | 44,670,1700 | 45,050,1500 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,1000 | 45,05-0,0500 |
| Universal Bank | 44,50-0,1000 | 45,00-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,25-0,2500 | 44,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,600,0000 | 45,050,0100 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,000,0500 |
| Таскомбанк | 44,550,1000 | 45,040,0500 |
1 июля 2026 в 13:34
НБУ запустил новый раздел по финансовой грамотности на сайте «Гаразд» для военных, ветеранов и их семей
1 июля 2026 в 11:20
Swift-переводы — легко в приложении ПУМБ
1 июля 2026 в 11:10
Что делает бизнес инвестиционно привлекательным во время войны: главные выводы дискуссии Forbes Форум Предпринимателей