Полтава-Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,900,0500 | 44,350,1000 |
| EUR | 51,200,2000 | 51,550,2500 |
| PLN | 11,950,0500 | 12,090,0400 |
` Обновлено 10.03.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Полтава-Банк | 43,900,0500 | 44,350,1000 |
| ПриватБанк | 43,50-0,0500 | 44,10-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,600,1500 | 44,200,1500 |
| Райффайзен Банк | 43,70-0,0700 | 44,200,0200 |
| ПУМБ | 43,600,1000 | 44,200,1000 |
| Укрсиббанк | 43,650,2000 | 44,250,2000 |
| ОТП Банк | 43,500,2500 | 44,150,2000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,65-0,0500 | 44,350,0000 |
| Альтбанк | 43,700,0500 | 44,150,0000 |
| Таскомбанк | 43,850,0500 | 44,19-0,0500 |
