Полтава-Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,450,0000 | 43,750,0000 |
| EUR | 50,900,0000 | 51,150,0000 |
| PLN | 11,810,0000 | 11,950,0000 |
` Обновлено 11.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Полтава-Банк | 43,450,0000 | 43,750,0000 |
| ПриватБанк | 43,05-0,0500 | 43,65-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
