Банк Пивденный
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,40-0,2000 | 43,77-0,1300 |
| EUR | 50,100,0000 | 50,850,0000 |
` Обновлено 03.04.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,63-0,0400 | 44,03-0,0100 |
| EUR | 50,31-0,3500 | 51,01-0,2500 |
` Обновлено 03.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Пивденный | 43,40-0,2000 | 43,77-0,1300 |
| ПриватБанк | 43,30-0,0500 | 43,90-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,350,0000 | 44,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,500,0000 | 44,100,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,3000 | 43,72-0,2500 |
| ПУМБ | 43,30-0,2000 | 43,90-0,2000 |
| Укрсиббанк | 43,40-0,1000 | 44,05-0,0500 |
| Universal Bank | 43,50-0,0500 | 44,00-0,0500 |
| ОТП Банк | 43,500,0000 | 44,000,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,40-0,1000 | 43,89-0,1000 |
| Альтбанк | 43,45-0,2000 | 43,85-0,2000 |
11 марта 2026 в 07:50
Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы
12 сентября 2025 в 07:03
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
4 июня 2025 в 08:03
Налоги «съели» более половины доходов банков: кто доплатил больше всего
