| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,350,0500 | 44,950,0500 |
| EUR | 51,000,1000 | 51,950,0500 |
` Обновлено 21.09.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,550,2000 | 44,900,0000 |
| EUR | 51,050,0500 | 51,950,0500 |
` Обновлено 22.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ОТП Банк | 44,350,0500 | 44,950,0500 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,500,0500 | 44,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 44,550,0000 | 44,920,0200 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,200,0000 | 45,100,1000 |
| Universal Bank | 44,450,0500 | 44,950,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,450,0500 | 44,950,0000 |
| Альтбанк | 44,550,0000 | 44,95-0,0400 |
| Таскомбанк | 44,470,0000 | 44,990,0000 |
12 августа 2026 в 21:06
Банкиры оценили влияние нового валютного лимита НБУ на курс
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
27 июля 2026 в 09:10
Впервые в Украине: автогражданка с помесячной оплатой уже на Finance.ua