| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,500,0000 | 44,950,0000 |
| EUR | 50,950,2000 | 51,950,2000 |
` Обновлено 16.07.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,550,0500 | 44,95-0,0400 |
| EUR | 50,70-0,2000 | 51,55-0,3000 |
` Обновлено 16.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ОТП Банк | 44,500,0000 | 44,950,0000 |
| ПриватБанк | 44,350,0000 | 44,950,0000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,0500 | 44,99-0,0600 |
| Райффайзен Банк | 44,43-0,0700 | 44,83-0,0800 |
| ПУМБ | 44,50-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,40-0,1000 | 44,84-0,1000 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| Таскомбанк | 44,40-0,0500 | 44,90-0,1500 |
2 июля 2026 в 05:03
Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты
17 июня 2026 в 07:04
НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год
9 июня 2026 в 14:21
Налог в 50% на прибыль банков может стоить экономике 300 млрд грн