Кристалбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,75-0,0500 | 45,32-0,0300 |
| EUR | 50,200,0000 | 51,000,0000 |
` Обновлено 15.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 44,75-0,0500 | 45,32-0,0300 |
| ПриватБанк | 44,550,0000 | 45,150,0000 |
| Ощадбанк | 44,750,0000 | 45,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,80-0,0500 | 45,30-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,65-0,1500 | 45,14-0,0600 |
| ПУМБ | 44,70-0,1000 | 45,30-0,1000 |
| Укрсиббанк | 44,70-0,1000 | 45,25-0,1000 |
| Universal Bank | 44,65-0,1000 | 45,15-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,750,0000 | 45,350,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,65-0,0500 | 45,15-0,0400 |
| Альтбанк | 44,80-0,0500 | 45,15-0,1000 |
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
15 февраля 2026 в 08:24
Рейтинг самых прибыльных банков в Украине
