Грант
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,000,1000 | 43,350,0000 |
| EUR | 51,050,2500 | 51,600,3000 |
` Обновлено 10.02.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Грант | 43,000,1000 | 43,350,0000 |
| ПриватБанк | 42,650,0000 | 43,250,0000 |
| Ощадбанк | 42,850,0000 | 43,400,0000 |
| Укрэксимбанк | 42,800,1000 | 43,400,1000 |
| Райффайзен Банк | 42,90-0,0200 | 43,23-0,0600 |
| ПУМБ | 42,900,1000 | 43,500,1000 |
| Укрсиббанк | 42,800,1000 | 43,400,1000 |
| ОТП Банк | 42,800,1000 | 43,350,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 42,750,0000 | 43,290,0000 |
| Альтбанк | 42,950,0500 | 43,350,1000 |
| Таскомбанк | 42,80-0,1000 | 43,37-0,0300 |
