| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,900,0000 | 43,390,0000 |
| EUR | 50,450,3500 | 50,950,2600 |
` Обновлено 23.01.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,850,1000 | 43,420,1800 |
| EUR | 50,100,1000 | 50,820,0800 |
` Обновлено 23.01.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Креди Агриколь Банк | 42,900,0000 | 43,390,0000 |
| ПриватБанк | 42,70-0,0500 | 43,30-0,0500 |
| Ощадбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 42,900,0000 | 43,500,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,85-0,0500 | 43,330,0000 |
| ПУМБ | 43,000,0000 | 43,600,0000 |
| Укрсиббанк | 42,900,0000 | 43,490,0000 |
| Universal Bank | 42,85-0,1000 | 43,35-0,1000 |
| ОТП Банк | 42,950,1000 | 43,350,0000 |
| Альтбанк | 42,95-0,1000 | 43,35-0,1000 |
| Таскомбанк | 42,950,0000 | 43,470,0200 |
12 сентября 2025 в 07:03
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
1 апреля 2025 в 06:00
В каком банке лучше всего брать кредит наличными — результаты FinAwards 2025
31 марта 2025 в 16:01
Назван самый устойчивый банк Украины: FinAwards 2025