| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| EUR | 51,29-0,1000 | 51,79-0,1000 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,40-0,1500 | 44,91-0,1500 |
| EUR | 51,10-0,2500 | 51,62-0,3600 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Креди Агриколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,900,0000 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
| Львов Банк | 44,640,0400 | 44,820,0300 |
3 августа 2026 в 05:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
2 июля 2026 в 05:03
Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты
26 июня 2026 в 08:12
Антимонопольный комитет разрешил «Креди Агриколь» приобрести Банк «Львов»