| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,700,1000 | 45,220,1200 |
| EUR | 50,05-0,0500 | 50,590,0000 |
` Обновлено 12.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,600,0000 | 45,14-0,0200 |
| EUR | 49,950,2000 | 50,600,1200 |
` Обновлено 12.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Креди Агриколь Банк | 44,700,1000 | 45,220,1200 |
| ПриватБанк | 44,500,0500 | 45,100,0500 |
| Ощадбанк | 44,700,0000 | 45,200,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,650,0000 | 45,150,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,800,1500 | 45,200,1200 |
| ПУМБ | 44,700,0000 | 45,300,0000 |
| Укрсиббанк | 44,650,0500 | 45,190,0000 |
| Universal Bank | 44,600,0000 | 45,100,0000 |
| ОТП Банк | 44,550,0500 | 45,250,0500 |
| Альтбанк | 44,800,0500 | 45,250,0500 |
| Таскомбанк | 44,800,1500 | 45,280,1500 |
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
2 июля 2026 в 08:03
Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты
26 июня 2026 в 11:12
Антимонопольный комитет разрешил «Креди Агриколь» приобрести Банк «Львов»