Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,100,1000 | 41,650,1500 |
EUR | 43,200,0000 | 44,200,0000 |
` Обновлено 18.11.2024`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,100,0000 | 41,650,0000 |
EUR | 43,300,0000 | 44,300,0000 |
` Обновлено 18.11.2024`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Банк Альянс | 41,100,1000 | 41,650,1500 |
ПриватБанк | 41,000,0000 | 41,600,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,650,0000 |
Райффайзен Банк | 41,100,0000 | 41,570,0400 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,500,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрсиббанк | 41,100,0500 | 41,700,0300 |
ОТП Банк | 41,100,0000 | 41,550,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,150,1000 | 41,750,1000 |
Альтбанк | 41,200,0500 | 41,650,0700 |
Таскомбанк | 41,150,0500 | 41,700,0000 |
18 сентября 2024 в 11:10
Попробуй что-нибудь новое: рекордный 30% кешбэк с приложением Alliance
24 февраля 2023 в 15:34
Финансовые результаты Альянс Банка за 2022 год
20 февраля 2023 в 13:25
Еще 5 отделений Альянса банка будут работать в случае полного блекаута