| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,800,1000 | 45,000,0500 |
| EUR | 51,200,0000 | 51,800,0000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,800,1000 | 44,900,0500 |
| EUR | 51,10-0,1000 | 51,35-0,1000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Альянс | 44,800,1000 | 45,000,0500 |
| ПриватБанк | 44,450,1000 | 45,050,1000 |
| Ощадбанк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,550,0500 | 45,050,0600 |
| Райффайзен Банк | 44,700,1000 | 45,090,1000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,300,1000 | 45,150,0500 |
| Universal Bank | 44,550,0500 | 45,050,0500 |
| ОТП Банк | 44,400,0500 | 44,990,0400 |
| Креди Агриколь Банк | 44,650,1500 | 45,140,0900 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,050,0500 |
15 июля 2026 в 09:50
Как правильно уничтожить старую кредитку
3 июня 2026 в 09:50
Что делать, если банк «кинул» с кешбэком
5 мая 2026 в 09:50
Когда кредит — это выход: что предлагают банки