| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| EUR | 50,500,0000 | 51,250,0000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,05-0,0500 | 45,75-0,1000 |
| EUR | 50,05-0,4000 | 51,00-0,3000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| ПриватБанк | 45,390,0000 | 45,990,0000 |
| Ощадбанк | 45,35-0,1000 | 45,90-0,0800 |
| Укрэксимбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2500 |
| ПУМБ | 45,20-0,2000 | 45,80-0,2000 |
| Укрсиббанк | 45,35-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,15-0,3000 | 45,94-0,1000 |
| Альтбанк | 45,15-0,2000 | 45,80-0,1500 |
| Таскомбанк | 45,30-0,0500 | 45,90-0,0500 |
28 октября 2026 в 16:02
Повысит ли НБУ учетную ставку — прогноз банкиров
13 октября 2026 в 09:50
7 ситуаций, когда вашему бизнесу может потребоваться банковская гарантия
6 октября 2026 в 16:26
У государства заканчиваются деньги на компенсацию кредитов по программе «5−7−9%» — банкиры