Кристалбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,40-0,1000 | 46,120,0000 |
| EUR | 50,55-0,1000 | 51,450,0000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Кристалбанк | 45,40-0,1000 | 46,120,0000 |
| ПриватБанк | 45,30-0,0900 | 45,90-0,0900 |
| Ощадбанк | 45,450,0000 | 45,980,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,95-0,2000 |
| ПУМБ | 45,30-0,1000 | 45,90-0,1000 |
| Укрсиббанк | 45,35-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,25-0,2000 | 46,040,0000 |
| Альтбанк | 45,350,0000 | 45,950,0000 |
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
15 февраля 2026 в 08:24
Рейтинг самых прибыльных банков в Украине
