Бизбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,500,0000 | 44,450,0600 |
| EUR | 51,200,1000 | 51,650,0900 |
` Обновлено 21.05.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,300,1000 | 44,600,0000 |
| EUR | 50,900,1000 | 51,800,0000 |
` Обновлено 21.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Бизбанк | 43,500,0000 | 44,450,0600 |
| ПриватБанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Ощадбанк | 43,900,0000 | 44,450,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,850,0500 | 44,450,0500 |
| Райффайзен Банк | 43,950,0700 | 44,43-0,0200 |
| ПУМБ | 44,000,1000 | 44,600,1000 |
| Укрсиббанк | 43,900,0500 | 44,450,0500 |
| Universal Bank | 43,950,1000 | 44,450,1000 |
| ОТП Банк | 43,650,0500 | 44,350,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,95-0,0500 | 44,45-0,0400 |
| Альтбанк | 44,000,0000 | 44,450,0000 |
29 апреля 2026 в 04:43
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
5 января 2023 в 11:14
Биз Банк среди Топ диджитал банков Украины
4 января 2023 в 11:12
Банк Инвестиций и Сбережений увеличил до 20 количество отделений, которые будут работать при длительном отсутствии света
