Бизбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,50-0,1000 | 45,15-0,2000 |
| EUR | 51,55-0,0500 | 52,40-0,0500 |
` Обновлено 12.06.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,35-0,0500 | 45,50-0,0500 |
| EUR | 51,35-0,0500 | 52,60-0,0500 |
` Обновлено 12.06.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Бизбанк | 44,50-0,1000 | 45,15-0,2000 |
| ПриватБанк | 44,400,0000 | 45,000,0000 |
| Ощадбанк | 44,600,0000 | 45,150,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,60-0,1000 | 45,20-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 44,60-0,1000 | 45,05-0,0300 |
| ПУМБ | 44,700,0000 | 45,300,0000 |
| Укрсиббанк | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Universal Bank | 44,60-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 45,10-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,60-0,1000 | 45,04-0,1000 |
| Альтбанк | 44,70-0,0500 | 45,10-0,1000 |
29 апреля 2026 в 04:43
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
5 января 2023 в 11:14
Биз Банк среди Топ диджитал банков Украины
4 января 2023 в 11:12
Банк Инвестиций и Сбережений увеличил до 20 количество отделений, которые будут работать при длительном отсутствии света
