Бизбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,25-0,1500 | 44,85-0,1500 |
| EUR | 50,60-0,1000 | 51,30-0,0500 |
` Обновлено 03.07.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,200,1000 | 45,200,0500 |
| EUR | 50,500,1000 | 51,550,0500 |
` Обновлено 03.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Бизбанк | 44,25-0,1500 | 44,85-0,1500 |
| ПриватБанк | 44,25-0,2000 | 44,85-0,2000 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 45,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,55-0,0500 | 45,05-0,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,35-0,1500 | 44,75-0,2000 |
| ПУМБ | 44,50-0,2000 | 45,10-0,2000 |
| Укрсиббанк | 44,40-0,1000 | 44,99-0,1000 |
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ОТП Банк | 44,40-0,1000 | 44,90-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,30-0,2500 | 44,79-0,2600 |
| Альтбанк | 44,40-0,2500 | 44,85-0,2000 |
29 апреля 2026 в 04:43
70% новых клиентов украинских банков открывают счета через «Дію»
5 января 2023 в 11:14
Биз Банк среди Топ диджитал банков Украины
4 января 2023 в 11:12
Банк Инвестиций и Сбережений увеличил до 20 количество отделений, которые будут работать при длительном отсутствии света
