Бизбанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,20-0,2000 | 41,55-0,1500 |
EUR | 43,60-0,1500 | 44,05-0,0500 |
` Обновлено 21.11.2024`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,000,0000 | 41,500,0000 |
EUR | 43,700,0000 | 43,990,0000 |
` Обновлено 19.11.2024`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Бизбанк | 41,20-0,2000 | 41,55-0,1500 |
ПриватБанк | 41,000,0000 | 41,600,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,850,0000 |
Райффайзен Банк | 41,050,0000 | 41,54-0,0100 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,600,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрсиббанк | 41,12-0,0300 | 41,68-0,0200 |
ОТП Банк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,100,0500 | 41,650,0000 |
Альтбанк | 41,200,0500 | 41,650,0500 |
Таскомбанк | 41,05-0,0500 | 41,60-0,1000 |
5 января 2023 в 11:14
Биз Банк среди Топ диджитал банков Украины
4 января 2023 в 11:12
Банк Инвестиций и Сбережений увеличил до 20 количество отделений, которые будут работать при длительном отсутствии света
3 января 2023 в 11:10
Присоединяйтесь к социальным сетям Банка