Банк Кредит Днепр
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,80-0,1000 | 42,300,1000 |
EUR | 43,700,1000 | 44,400,0700 |
` Обновлено 27.01.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,900,0500 | 42,340,1200 |
EUR | 43,600,0500 | 44,12-0,2300 |
GBP | 51,700,1000 | 52,35-0,2000 |
` Обновлено 26.01.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Банк Кредит Днепр | 41,80-0,1000 | 42,300,1000 |
ПриватБанк | 41,650,0500 | 42,250,0500 |
Ощадбанк | 41,750,0000 | 42,300,0000 |
Райффайзен Банк | 41,700,0000 | 42,200,0200 |
ПУМБ | 41,800,0000 | 42,400,0000 |
Укрсиббанк | 41,700,0000 | 42,350,0000 |
ОТП Банк | 41,80-0,0500 | 42,30-0,0500 |
Креди Агриколь Банк | 41,750,0000 | 42,290,0000 |
Альтбанк | 41,85-0,0500 | 42,25-0,0500 |
Таскомбанк | 41,800,1000 | 42,30-0,1000 |
Первый Инвестиционный Банк | 41,800,0000 | 42,500,0000 |
4 января 2024 в 12:27
Банка Кредит Днепр в очередной раз подтвержден кредитный рейтинг на уровне uaААА
28 декабря 2023 в 15:58
Банк Кредит Днепр продлил годовую подписку в Sweet. TV держателям всех карт Visa
28 декабря 2023 в 13:46
Банк Кредит Днепр открыл новое отделение на левом берегу Киева