Банк Кредит Днепр
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,90-0,1000 | 45,35-0,2500 |
| EUR | 49,30-0,1000 | 49,90-0,3000 |
` Обновлено 20.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,90-0,1000 | 45,45-0,1500 |
| EUR | 49,350,0000 | 50,10-0,1500 |
| GBP | 58,30-0,2000 | 60,10-0,2000 |
` Обновлено 20.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Кредит Днепр | 44,90-0,1000 | 45,35-0,2500 |
| ПриватБанк | 44,750,0000 | 45,450,0000 |
| Ощадбанк | 44,850,0000 | 45,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,90-0,2000 | 45,40-0,2000 |
| Райффайзен Банк | 44,70-0,1500 | 45,40-0,2300 |
| ПУМБ | 45,000,0000 | 45,600,0000 |
| Укрсиббанк | 44,800,0000 | 45,500,0000 |
| Universal Bank | 44,85-0,2000 | 45,35-0,2000 |
| ОТП Банк | 44,85-0,1500 | 45,50-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,85-0,0500 | 45,45-0,2000 |
| Альтбанк | 44,80-0,1500 | 45,50-0,1000 |
21 октября 2026 в 09:50
Партнерский кешбэк: почему вы можете не получить обещанные деньги
15 июля 2026 в 09:50
Как правильно уничтожить старую кредитку
23 апреля 2026 в 09:50
Диджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
