Банк Кредит Днепр
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,60-0,0500 | 44,950,0000 |
| EUR | 51,40-0,1000 | 51,90-0,0500 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,55-0,0500 | 45,00-0,0300 |
| EUR | 51,30-0,1000 | 52,00-0,0500 |
| GBP | 59,700,1000 | 60,80-0,1000 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк Кредит Днепр | 44,60-0,0500 | 44,950,0000 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,900,0000 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
15 июля 2026 в 06:50
Как правильно уничтожить старую кредитку
23 апреля 2026 в 06:50
Диджитал-банкинг для предпринимателей: как автоматизация может упростить управление вашим розничным бизнесом
24 марта 2026 в 08:10
До FinAwards 2026 остались считаные дни — как не пропустить церемонию награждения
