Сенс Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,20-0,0500 | 45,90-0,0900 |
| EUR | 50,650,1000 | 51,650,0500 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,15-0,0500 | 45,990,0000 |
` Обновлено 30.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Сенс Банк | 45,20-0,0500 | 45,90-0,0900 |
| ПриватБанк | 45,390,0000 | 45,990,0000 |
| Ощадбанк | 45,35-0,1000 | 45,90-0,0800 |
| Укрэксимбанк | 45,500,0500 | 45,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 45,20-0,2000 | 45,90-0,2500 |
| ПУМБ | 45,20-0,2000 | 45,80-0,2000 |
| Укрсиббанк | 45,35-0,0500 | 45,95-0,0400 |
| Universal Bank | 45,50-0,2000 | 46,30-0,1000 |
| ОТП Банк | 45,20-0,0500 | 45,85-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 45,15-0,3000 | 45,94-0,1000 |
| Альтбанк | 45,15-0,2000 | 45,80-0,1500 |
28 октября 2026 в 15:36
Во Львове состоится мероприятие для бизнеса об инвестициях в энергонезависимость
26 октября 2026 в 16:33
Минфин выбрал советника по продаже Укргазбанка и Сенс Банка
26 октября 2026 в 15:10
Инвестиции в ОВГЗ без комиссии: Sense Bank рассказал, как изменяются портфели клиентов
