Сенс Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,950,0000 | 45,700,0000 |
| EUR | 50,400,0000 | 51,350,0000 |
` Обновлено 25.10.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,900,0000 | 45,950,0000 |
` Обновлено 26.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Сенс Банк | 44,950,0000 | 45,700,0000 |
| ПриватБанк | 45,000,0000 | 45,600,0000 |
| Ощадбанк | 45,050,0000 | 45,580,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,900,0500 | 45,400,0500 |
| Райффайзен Банк | 45,100,2000 | 45,550,2200 |
| ПУМБ | 45,000,0000 | 45,500,0000 |
| Укрсиббанк | 44,850,0000 | 45,450,0000 |
| Universal Bank | 44,900,1000 | 45,400,1000 |
| ОТП Банк | 44,800,0500 | 45,400,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,150,4000 | 45,750,4700 |
| Альтбанк | 45,000,1500 | 45,550,2500 |
19 октября 2026 в 15:22
Гранты для бизнеса: во Львове состоится практическая встреча для предпринимателей
19 октября 2026 в 10:34
Кабмин создал комиссию для подготовки к продаже акций двух госбанков
14 октября 2026 в 14:07
Сервис подписок создает новое взаимодействие банков с клиентами и ритейлом
