| 12:08 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 11:59 - Сегодня Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.05 39 | 43.58 95 | 44 |
| EUR | 50.36 45 | 51.00 55 | 44 |
| AED дирхамы ОАЭ | 10.33 33 | 11.80 00 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 50 | 0.10 50 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 28.91 00 | 30.27 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 17.90 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 30.80 00 | 31.81 43 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 55.05 67 | 56.40 33 | 15 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.80 00 | 6.26 67 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.86 25 | 2.22 50 | 4 |
| DKK датские кроны | 5.43 33 | 6.60 00 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 56.91 32 | 58.37 37 | 19 |
| GEL грузинские лари | 11.30 00 | 16.20 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 3.90 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 26 | 0.13 00 | 5 |
| ILS новые израильские шекели | 11.75 00 | 13.83 75 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.33 50 | 0.47 20 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 25 | 0.28 38 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 15 | 0.02 98 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 10 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.13 33 | 2.60 00 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.77 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.20 33 | 4.10 00 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.10 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.70 87 | 12.14 73 | 15 |
| RON новые румынские леи | 8.68 75 | 9.88 25 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.60 00 | 11.50 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.53 33 | 4.56 67 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 23.90 00 | 34.05 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.38 60 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.81 25 | 1.05 00 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| Валюта | НБУ Сегодня | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.23 43 | ||
| EUR | 50.60 14 | ||
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Зарядная станция Bluetti за рубежом стоит на 60% дешевле, EcoFlow — на 25%: популярные модели
13.02.2026, 11:05 - 102649 2Почему Германия депортирует украинцев, которые приехали работать из Польши
11.02.2026, 18:37 - 61474 1Украина присоединяется к SEPA: что изменится для банков и клиентов
12.02.2026, 09:05 - 7395 1ТОП-3 зарядные станции для дома: какую выбрать, чтобы не пожалеть
Вчера, 03:02 - 7509Индексация пенсий с 1 марта: как рассчитывается повышение
Вчера, 11:03 - 5596Магазин BMW слил новую линейку на 2027 год — СМИ
Вчера, 02:17 - 3639Meest Почта меняет тарифы с 1 марта
Вчера, 09:40 - 3442Пенсии по инвалидности для I, II и III группы: что изменится
Вчера, 19:00 - 2436