| 04:47 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 17:34 - Вчера Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 43.50 41 | 44.03 36 | 44 |
| EUR | 51.28 11 | 51.88 00 | 44 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.20 00 | 11.23 00 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 29.74 00 | 31.68 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 18.20 00 | 25.40 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 30.77 86 | 32.02 86 | 7 |
| CHF швейцарские франки | 54.30 63 | 56.13 63 | 16 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 5.95 00 | 6.51 67 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.89 20 | 2.13 60 | 5 |
| DKK датские кроны | 5.40 00 | 6.83 33 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 58.03 33 | 59.71 90 | 21 |
| GEL грузинские лари | 11.50 00 | 16.30 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 3.95 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 34 | 0.13 20 | 5 |
| ILS новые израильские шекели | 12.16 25 | 13.85 00 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 38 | 0.28 50 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 15 | 0.03 10 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 75 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 03 | 0.00 05 | 1 |
| MDL молдавские леи | 2.16 67 | 2.59 67 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.80 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.41 67 | 4.68 33 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.30 00 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.70 75 | 12.23 13 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.77 50 | 10.11 00 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 11.50 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.68 33 | 4.56 00 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.30 00 | 34.05 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.34 00 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.84 25 | 1.05 50 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 14 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Земля как инвестиция: почему именно сейчас и сколько реально зарабатывают
29.04.2026, 09:50 - 2840 3Мобилизация мужчин 50+ с 1 мая: кого призовут
29.04.2026, 10:24 - 69461 2Батарея или пробег: на что обращать внимание при покупке подержанного электромобиля
28.04.2026, 08:01 - 20789 2Укрзализныця добавила женские вагоны в 3 поездах (список)
24.04.2026, 15:43 - 3178 1Должен ли арендатор оплачивать ремонт жилья
Позавчера, 21:08 - 6108Паника в Дубае: бизнес отчаянно призывает туристов вернуться в «город-призрак»
Вчера, 07:31 - 5320«Киевстар» меняет условия некоторых тарифов
Позавчера, 09:12 - 3286Какие навыки мешают трудоустроиться после 50 лет — опрос работодателей
Позавчера, 15:05 - 2926Турция представила межконтинентальную баллистическую ракету дальностью 6 тыс. км (фото)
Вчера, 03:34 - 2716