05:24 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
---|---|---|---|
18:02 - Вчера Покупка | Продажа | ||
---|---|---|---|
USD | 41.18 88 | 41.65 06 | 32 |
EUR | 43.16 84 | 43.91 06 | 32 |
AED дирхамы ОАЭ | 8.30 00 | 11.00 00 | 3 |
AMD армянские драмы | 0.08 30 | 0.09 90 | 3 |
AUD австралийские доллары | 25.35 00 | 26.92 50 | 4 |
AZN азербайджанские манаты | 19.80 00 | 23.00 00 | 3 |
BGN болгарские левы | 19.10 00 | 23.00 00 | 4 |
BRL бразильские реалы | 5.00 00 | 5.87 00 | 3 |
CAD канадские доллары | 28.07 50 | 29.77 50 | 4 |
CHF швейцарские франки | 45.89 60 | 47.58 60 | 5 |
CLP чилийские песо | 0.02 08 | 0.04 86 | 3 |
CNY юани Женьминьби (Китай) | 4.30 00 | 5.78 00 | 3 |
CZK чешские кроны | 1.46 00 | 1.74 25 | 4 |
DKK датские кроны | 4.45 00 | 5.72 50 | 4 |
DZD алжирские динары | 0.16 00 | 0.25 00 | 2 |
EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.96 00 | 3 |
GBP английские фунты стерлингов | 51.57 60 | 53.26 60 | 5 |
GEL грузинские лари | 12.50 00 | 14.80 00 | 3 |
HKD гонконгские доллары | 4.00 00 | 4.60 00 | 3 |
HRK хорватские куны | 0.02 00 | 3.00 00 | 3 |
HUF венгерские форинты | 0.09 23 | 0.10 63 | 4 |
ILS новые израильские шекели | 8.40 00 | 10.75 00 | 4 |
INR индийские рупии | 0.37 30 | 0.48 00 | 3 |
IQD иракские динары | 0.01 60 | 0.01 90 | 2 |
JPY японские иены | 0.22 13 | 0.27 63 | 4 |
KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 2 |
KRW воны Республики Корея | 0.01 90 | 0.02 30 | 3 |
KWD кувейтские динары | 51.00 00 | 87.96 00 | 3 |
KZT казахстанские тенге | 0.06 30 | 0.08 20 | 3 |
MDL молдавские леи | 1.77 50 | 2.38 50 | 4 |
MXN мексиканские новые песо | 1.22 00 | 1.32 00 | 3 |
NOK норвежские кроны | 2.76 00 | 3.19 25 | 4 |
NZD новозеландские доллары | 15.50 00 | 17.60 00 | 3 |
PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 2 |
PKR пакистанские рупии | 0.09 20 | 0.17 00 | 2 |
PLN польские злотые | 9.73 50 | 10.26 25 | 4 |
RON новые румынские леи | 7.71 00 | 8.89 10 | 4 |
SAR саудовские риялы | 8.00 00 | 9.50 00 | 3 |
SEK шведские кроны | 2.83 75 | 3.49 25 | 4 |
SGD сингапурские доллары | 17.00 00 | 18.63 00 | 3 |
THB таиландские баты | 0.80 00 | 0.85 50 | 3 |
TJS таджикские сомони | 1.95 00 | 2.50 00 | 2 |
TRY новые турецкие лиры | 0.99 00 | 1.20 00 | 4 |
TWD новые тайванские доллары | 0.65 50 | 0.86 80 | 3 |
UZS сумы Узбекистана | 0.00 17 | 0.00 20 | 2 |
VND вьетнамские донги | 0.00 09 | 0.00 11 | 3 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
---|---|---|
BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
---|
Кадровый кризис в госинститутах усилился, нужно облегчить переход из частного сектора — Зеленський
18.11.2024, 10:45 - 31998 5ТОП-10 самых востребованных профессий: как вырос средний доход (инфографика)
12.11.2024, 10:02 - 1011 1Можно ли назвать сумму, которую стоит откладывать каждому в долларах: ответ эксперта
17.11.2024, 08:19 - 15025 1С ремонтом или без: какую недвижимость сейчас покупать выгоднее
18.11.2024, 14:37 - 3441 1ЕС заплатил россии за топливо уже более 200 млрд евро
18.11.2024, 08:32 - 362 1Что будет с ценой на Вitcoin в 2025 году: прогнозы от трейдеров
Позавчера, 20:30 - 1829Канада отменяет автоматические 10-летние визы
Позавчера, 19:30 - 1385Wizz Air запустит восемь новых рейсов из Польши
Позавчера, 12:36 - 1267Мобилизация в Украине: как менялось количество забронированных работников
Позавчера, 21:04 - 1081Победа Трампа и рост ВТС: почему и как это связано
Позавчера, 14:37 - 1021