| 00:55 - Сегодня Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 21:00 - Вчера Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 44.38 70 | 44.85 22 | 46 |
| EUR | 51.73 74 | 52.34 78 | 46 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.33 33 | 11.93 33 | 3 |
| AMD армянские драмы | 0.08 00 | 0.10 25 | 2 |
| AUD австралийские доллары | 30.38 00 | 31.62 00 | 5 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.10 00 | 26.25 00 | 2 |
| BRL бразильские реалы | 6.00 00 | 7.50 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 31.13 19 | 32.08 13 | 8 |
| CHF швейцарские франки | 54.67 22 | 56.20 88 | 16 |
| CLP чилийские песо | 0.02 00 | 0.04 86 | 2 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.23 33 | 6.71 67 | 3 |
| CZK чешские кроны | 1.95 21 | 2.15 58 | 5 |
| DKK датские кроны | 5.43 33 | 6.81 67 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 59.72 98 | 61.19 50 | 22 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 17.05 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.02 00 | 5.51 00 | 2 |
| HRK хорватские куны | 0.20 00 | 3.00 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.12 40 | 0.14 28 | 4 |
| ILS новые израильские шекели | 12.43 75 | 14.22 50 | 4 |
| INR индийские рупии | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| IQD иракские динары | 0.01 65 | 0.01 90 | 1 |
| JPY японские иены | 0.24 50 | 0.28 50 | 4 |
| KGS кыргызские сомы | 0.25 00 | 0.30 00 | 1 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 28 | 0.03 20 | 2 |
| KWD кувейтские динары | 85.00 00 | 130.00 00 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.06 87 | 0.08 65 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдавские леи | 2.16 67 | 2.68 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.43 50 | 4.63 33 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.65 50 | 25.80 00 | 2 |
| PEN перуанские новые солы | 6.05 00 | 9.50 00 | 1 |
| PKR пакистанские рупии | 0.09 10 | 0.17 00 | 1 |
| PLN польские злотые | 11.66 81 | 12.16 44 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.70 00 | 10.10 00 | 4 |
| SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.36 83 | 4.55 00 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.60 50 | 35.10 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.36 50 | 2 |
| TJS таджикские сомони | 2.00 00 | 2.50 00 | 1 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.81 25 | 1.02 50 | 4 |
| TWD новые тайванские доллары | 0.87 50 | 1.32 00 | 2 |
| UZS сумы Узбекистана | 0.00 20 | 0.00 27 | 1 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 12 | 0.00 17 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
Топ-5 премиальных карт с привилегиями: какие преимущества могут получить ныне VIP-клиенты банков
07.08.2026, 09:50 - 40221 1Пенсионный фонд утвердил новые показатели зарплаты для исчисления пенсий
Позавчера, 19:22 - 19017Украинцы в Португалии могут получить более 5 тыс. евро за переезд — условия программы
Позавчера, 13:31 - 17592Украинцы могут лишиться права на легальное пребывание в Польше (причины)
Позавчера, 09:03 - 9417Nokia выпустила кнопочный телефон, работающий до 40 дней без подзарядки (фото)
Вчера, 01:24 - 8951Американский реактивный самолет SJ30 установил рекорд скорости
Позавчера, 23:15 - 7888