| 23:58 - Вчера Покупка | Продажа | Паритетный | |
|---|---|---|---|
| 20:30 - Вчера Покупка | Продажа | ||
|---|---|---|---|
| USD | 45.55 27 | 46.24 31 | 49 |
| EUR | 50.97 96 | 51.85 86 | 49 |
| AED дирхамы ОАЭ | 9.33 33 | 12.26 67 | 3 |
| AUD австралийские доллары | 30.17 50 | 32.30 00 | 4 |
| AZN азербайджанские манаты | 19.10 00 | 25.00 00 | 2 |
| CAD канадские доллары | 31.28 33 | 32.88 00 | 6 |
| CHF швейцарские франки | 54.82 33 | 56.72 00 | 15 |
| CNY юани Женьминьби (Китай) | 6.35 00 | 6.85 00 | 2 |
| CZK чешские кроны | 1.88 00 | 2.18 00 | 3 |
| DKK датские кроны | 5.46 67 | 6.83 33 | 3 |
| DZD алжирские динары | 0.17 00 | 0.32 00 | 1 |
| EGP египетские фунты | 0.63 00 | 0.92 00 | 2 |
| GBP английские фунты стерлингов | 60.41 36 | 62.36 59 | 22 |
| GEL грузинские лари | 12.50 00 | 16.70 00 | 2 |
| HKD гонконгские доллары | 4.05 00 | 5.51 00 | 2 |
| HUF венгерские форинты | 0.11 87 | 0.14 23 | 3 |
| ILS новые израильские шекели | 12.36 67 | 14.63 33 | 3 |
| INR индийские рупии | 0.33 60 | 0.47 40 | 2 |
| JPY японские иены | 0.24 33 | 0.27 33 | 3 |
| KRW воны Республики Корея | 0.02 40 | 0.03 20 | 2 |
| KZT казахстанские тенге | 0.07 17 | 0.09 70 | 2 |
| LBP ливанские фунты | 0.00 04 | 0.00 05 | 2 |
| MDL молдавские леи | 2.16 67 | 2.73 33 | 3 |
| MXN мексиканские новые песо | 1.85 00 | 2.51 00 | 2 |
| NOK норвежские кроны | 3.50 00 | 4.83 33 | 3 |
| NZD новозеландские доллары | 18.71 00 | 25.80 00 | 2 |
| PLN польские злотые | 11.32 13 | 11.84 13 | 16 |
| RON новые румынские леи | 8.20 00 | 9.66 67 | 3 |
| SAR саудовские риялы | 8.50 00 | 11.80 00 | 2 |
| SEK шведские кроны | 3.36 67 | 4.63 33 | 3 |
| SGD сингапурские доллары | 24.83 00 | 35.60 00 | 2 |
| THB таиландские баты | 0.97 20 | 1.33 25 | 2 |
| TRY новые турецкие лиры | 0.71 67 | 1.02 67 | 3 |
| VND вьетнамские донги | 0.00 12 | 0.00 18 | 2 |
Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей
| 22:30 - 03.03.2023 Покупка | Продажа | |
|---|---|---|
| BTC | 850 851. 00 | 861 517. 00 |
Топ новости | ОбсуждаютЧитают |
|---|
ТОП-7 признаков, что работодатель объединил несколько должностей в одну
29.10.2026, 17:00 - 310 1США и Иран обвалили цены на нефть
Позавчера, 12:32 - 18402Чего ждать от курса этой недели — мнение банкира
Позавчера, 12:05 - 6904Курс валют до конца 2026 года: три сценария для гривны
Позавчера, 17:07 - 6632Инвестиции в недвижимость от 1 000 грн: S1 REIT открыла продажу сертификатов нового фонда S1 Позняки
Позавчера, 16:20 - 6620Чем заменить Toyota Camry: 10 доступных альтернатив
Позавчера, 04:37 - 5247