0 800 307 555
0 800 307 555


Міняйло Заявки

02:58 - Сегодня ПокупкаПродажаПаритетный
 
20:44 - Вчера ПокупкаПродажа 
 
USD 44.48 80 45.00 74 46
EUR 51.24 37 51.89 78 46
AED дирхамы ОАЭ9.33 33 11.93 33 3
AMD армянские драмы0.08 00 0.10 25 2
AUD австралийские доллары30.41 00 31.38 00 5
AZN азербайджанские манаты18.90 00 26.25 00 2
BRL бразильские реалы6.00 00 7.50 00 2
CAD канадские доллары31.03 13 31.74 25 8
CHF швейцарские франки54.42 88 55.94 00 16
CLP чилийские песо0.02 00 0.04 86 2
CNY юани Женьминьби (Китай)6.20 00 6.68 33 3
CZK чешские кроны1.92 40 2.15 40 5
DKK датские кроны5.40 00 6.80 00 3
DZD алжирские динары0.17 00 0.32 00 1
EGP египетские фунты0.63 00 0.92 00 2
GBP английские фунты стерлингов58.96 95 60.51 14 22
GEL грузинские лари12.50 00 17.05 00 2
HKD гонконгские доллары4.02 00 5.51 00 2
HRK хорватские куны0.20 00 3.00 00 2
HUF венгерские форинты0.12 35 0.14 20 4
ILS новые израильские шекели12.31 25 13.97 50 4
INR индийские рупии0.33 60 0.47 20 2
IQD иракские динары0.01 65 0.01 90 1
JPY японские иены0.24 25 0.28 35 4
KGS кыргызские сомы0.25 00 0.30 00 1
KRW воны Республики Корея0.02 20 0.03 10 2
KWD кувейтские динары85.00 00 130.00 00 2
KZT казахстанские тенге0.06 75 0.08 65 2
LBP ливанские фунты0.00 03 0.00 05 1
MDL молдавские леи2.16 67 2.63 33 3
MXN мексиканские новые песо1.85 00 2.51 00 2
NOK норвежские кроны3.45 00 4.58 33 3
NZD новозеландские доллары18.51 00 25.80 00 2
PEN перуанские новые солы6.05 00 9.50 00 1
PKR пакистанские рупии0.09 10 0.17 00 1
PLN польские злотые11.57 06 12.04 31 16
RON новые румынские леи8.70 00 10.02 50 4
SAR саудовские риялы8.50 00 11.80 00 2
SEK шведские кроны3.51 67 4.57 33 3
SGD сингапурские доллары24.50 00 35.10 00 2
THB таиландские баты0.97 20 1.36 50 2
TJS таджикские сомони2.00 00 2.50 00 1
TRY новые турецкие лиры0.81 25 1.02 25 4
TWD новые тайванские доллары0.87 50 1.32 00 2
UZS сумы Узбекистана0.00 20 0.00 27 1
VND вьетнамские донги0.00 12 0.00 17 2

Курсы валют по картам

В банках-резидентах

Вчера ПокупкаПродажа
 
USD44.56 47 45.03 73
EUR51.13 52 51.92 20

В MasterCard

08.03.2022 ПокупкаПродажа
 
USD30.04 99 30.04 99
EUR32.58 91 32.82 95

Межбанк

По данным Укрдилинг

Курсы валют на Межбанке могут отличаться от указанных на сумму комиссий и иных платежей

16:59 - Вчера ПокупкаПродажа
 
USD44.80 00 44.85 00
EUR51.63 64 51.67 61
ВалютаНБУ Вчера
 
USD44.63 95
EUR51.27 29

Курсы Bitcoin

22:30 - 03.03.2023 ПокупкаПродажа
 
BTC850 851. 00 861 517. 00
По данным KUNA Bitcoin Agency

Курсы валют в регионах

Сайт Finance.ua предоставляет актуальные данные по курсам валют совершенно бесплатно. Здесь вы найдете курс доллара, евро и рубля по отношению к гривне по данным Нацбанка Украины, межбанка и наличных курсов в украинских банках. Также на сайте можно найти предложения по кредитам на карту и кредитам наличными. При совершении валютных операций по кредитным картам, рекомендуем отслеживать карточные курсы валют.