Universal Bank
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,850,0000 | 42,350,0000 |
| EUR | 48,950,0000 | 49,950,0000 |
| GBP | 55,800,0000 | 58,300,0000 |
` Обновлено 29.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Universal Bank | 41,850,0000 | 42,350,0000 |
| ПриватБанк | 41,700,0000 | 42,300,0000 |
| Ощадбанк | 41,900,0000 | 42,350,0000 |
| Укрэксимбанк | 41,850,1500 | 42,450,1500 |
| Райффайзен Банк | 41,95-0,0100 | 42,360,0400 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,800,0500 | 42,400,0500 |
| ОТП Банк | 41,900,1500 | 42,350,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,85-0,0500 | 42,390,0200 |
| Альтбанк | 41,900,0000 | 42,300,1000 |
| Таскомбанк | 42,050,1000 | 42,35-0,1000 |
12 сентября 2025 в 07:03
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
30 декабря 2022 в 08:21
Итоги 2022 года
26 декабря 2022 в 09:24
Половина отделений Universal Bank стала частью общей банковской сети — Power Banking
