Universal Bank
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,60-0,1000 | 44,10-0,1000 |
| EUR | 50,600,0000 | 51,600,0000 |
| GBP | 58,200,0000 | 60,700,0000 |
` Обновлено 01.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Universal Bank | 43,60-0,1000 | 44,10-0,1000 |
| ПриватБанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Ощадбанк | 43,600,0000 | 44,200,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,65-0,1000 | 44,25-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,740,0200 | 44,13-0,0200 |
| ПУМБ | 43,70-0,1000 | 44,30-0,1000 |
| Укрсиббанк | 43,65-0,1000 | 44,25-0,0500 |
| ОТП Банк | 43,750,0000 | 44,150,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,65-0,0500 | 44,190,0000 |
| Альтбанк | 43,70-0,1500 | 44,15-0,0500 |
| Таскомбанк | 43,700,0000 | 44,150,0000 |
