Universal Bank
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| EUR | 51,000,0000 | 51,800,0000 |
| GBP | 59,400,0000 | 61,900,0000 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Universal Bank | 44,500,0000 | 45,000,0000 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,920,0200 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
| Львов Банк | 44,620,0200 | 44,800,0100 |
8 июля 2026 в 10:38
НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга: кто еще получил штрафы (обновлено)
13 февраля 2026 в 15:04
НБУ снизил учетную ставку: как меняются проценты по депозитам
12 сентября 2025 в 07:03
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
