Universal Bank
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,000,0000 | 43,500,0000 |
| EUR | 49,850,3000 | 50,850,3000 |
| GBP | 57,300,5000 | 59,800,5000 |
` Обновлено 20.01.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Universal Bank | 43,000,0000 | 43,500,0000 |
| ПриватБанк | 42,82-0,0800 | 43,42-0,0800 |
| Ощадбанк | 43,100,0000 | 43,600,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,00-0,1000 | 43,60-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,150,0500 | 43,46-0,0100 |
| ПУМБ | 43,10-0,2000 | 43,70-0,2000 |
| Укрсиббанк | 43,00-0,1000 | 43,60-0,1000 |
| ОТП Банк | 43,00-0,0500 | 43,55-0,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,100,0000 | 43,55-0,0400 |
| Альтбанк | 43,150,0000 | 43,55-0,1000 |
| Таскомбанк | 43,150,0000 | 43,550,1200 |
12 сентября 2025 в 07:03
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
30 декабря 2022 в 08:21
Итоги 2022 года
26 декабря 2022 в 09:24
Половина отделений Universal Bank стала частью общей банковской сети — Power Banking
