Universal Bank
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| EUR | 50,000,0000 | 51,000,0000 |
| GBP | 57,200,0000 | 59,700,0000 |
` Обновлено 10.04.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Universal Bank | 43,200,0500 | 43,700,0500 |
| ПриватБанк | 43,10-0,0500 | 43,70-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,150,0000 | 43,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,30-0,0500 | 43,65-0,0300 |
| ПУМБ | 43,200,0000 | 43,800,0000 |
| Укрсиббанк | 43,200,0000 | 43,800,0100 |
| ОТП Банк | 43,250,0000 | 43,850,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,200,0000 | 43,690,0000 |
| Альтбанк | 43,350,0500 | 43,750,0500 |
| Таскомбанк | 43,30-0,0800 | 43,72-0,0500 |
