Universal Bank
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| EUR | 51,050,0500 | 51,850,0500 |
| GBP | 59,200,0000 | 61,700,0000 |
` Обновлено 02.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ПриватБанк | 44,100,0000 | 44,700,0000 |
| Ощадбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,400,0000 | 44,900,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,400,0500 | 44,820,0500 |
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Укрсиббанк | 44,300,0500 | 44,850,0500 |
| ОТП Банк | 44,400,0000 | 44,800,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,30-0,0500 | 44,78-0,0700 |
| Альтбанк | 44,400,1500 | 44,750,0000 |
| Львов Банк | 44,470,0500 | 44,700,0200 |
8 июля 2026 в 13:38
НБУ оштрафовал ПУМБ на 10 млн грн за нарушение финмониторинга: кто еще получил штрафы (обновлено)
13 февраля 2026 в 17:04
НБУ снизил учетную ставку: как меняются проценты по депозитам
12 сентября 2025 в 10:03
Банки обязали предоставлять правдивую информацию об условиях участия в программах кешбэка
