Таскомбанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 40,600,2500 | 41,05-0,0500 |
EUR | 40,750,1500 | 41,400,0500 |
GBP | 46,00-0,5000 | 49,00-0,5000 |
Обновлено 19.08.2022
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Таскомбанк | 40,600,2500 | 41,05-0,0500 |
ПриватБанк | 38,800,0000 | 39,100,0000 |
Ощадбанк | 39,750,1000 | 39,990,0000 |
Укрэксимбанк | 39,600,0000 | 39,990,0000 |
Райффайзен Банк | 40,600,3000 | 41,200,3000 |
ПУМБ | 40,400,4000 | 41,200,4000 |
Укргазбанк | 39,750,0000 | 39,950,0000 |
Альфа-Банк | 39,750,2500 | 40,600,2000 |
ОТП Банк | 36,600,0000 | 39,500,0000 |
Укрсиббанк | 36,570,0000 | 37,570,0000 |
Universal Bank | 39,600,0000 | 40,900,0000 |
3 июня 2022, 16:24
Таскомбанк изменяет тарифы по элитным картам для клиентов Private Banking
3 июня 2022, 09:05
Список отделений и банкоматов Таскомбанка, работающих по состоянию на 03.06.22
1 июня 2022, 13:32
Private banking Таскомбанк поздравляет всех маленьких украинцев с Днем защиты детей