| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,80-0,1000 | 43,37-0,0300 |
| EUR | 51,150,2000 | 51,590,0100 |
| GBP | 57,700,0000 | 59,00-0,1000 |
` Обновлено 10.02.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,820,0384 | 43,33-0,0006 |
| EUR | 50,950,3000 | 51,800,4785 |
| GBP | 57,590,2617 | 60,830,2764 |
| PLN | 11,770,0966 | 12,500,1026 |
` Обновлено 10.02.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Таскомбанк | 42,80-0,1000 | 43,37-0,0300 |
| ПриватБанк | 42,650,0000 | 43,250,0000 |
| Ощадбанк | 42,850,0000 | 43,400,0000 |
| Укрэксимбанк | 42,800,1000 | 43,400,1000 |
| Райффайзен Банк | 42,90-0,0200 | 43,23-0,0600 |
| ПУМБ | 42,900,1000 | 43,500,1000 |
| Укрсиббанк | 42,800,1000 | 43,400,1000 |
| ОТП Банк | 42,800,1000 | 43,350,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 42,750,0000 | 43,290,0000 |
| Альтбанк | 42,950,0500 | 43,350,1000 |
| Первый Инвестиционный Банк | 42,650,0000 | 43,100,0000 |
10 февраля 2026 в 14:22
Таскомбанк поддерживает украинских агропроизводителей
6 февраля 2026 в 14:49
Информация об изменении ставок по депозиту «Срочный» для клиентов корпоративного бизнеса в АО «Таскомбанк»
6 февраля 2026 в 13:55
Таскомбанк поддерживает украинских спортсменов на пути к олимпийским вершинам