| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,650,1000 | 45,150,1500 |
| EUR | 51,15-0,1000 | 51,70-0,0500 |
| PLN | 11,65-0,0500 | 11,85-0,0500 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,700,2000 | 45,000,2000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Радабанк | 44,650,1000 | 45,150,1500 |
| ПриватБанк | 44,450,1000 | 45,050,1000 |
| Ощадбанк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,550,0500 | 45,050,0600 |
| Райффайзен Банк | 44,700,1000 | 45,090,1000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,300,1000 | 45,150,0500 |
| Universal Bank | 44,550,0500 | 45,050,0500 |
| ОТП Банк | 44,400,0500 | 44,990,0400 |
| Креди Агриколь Банк | 44,650,1500 | 45,140,0900 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,050,0500 |
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
30 июля 2026 в 11:02
Банкиры спрогнозировали, изменит ли НБУ учетную ставку 30 июля
2 июля 2026 в 08:03
Отпуска, автомобили, ремонт. Банки рассказали, на что украинцы чаще всего берут кредиты