Поликомбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,400,0000 | 45,20-0,0500 |
| EUR | 51,40-0,1000 | 52,20-0,1000 |
| PLN | 11,500,0000 | 11,900,0000 |
` Обновлено 13.08.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Поликомбанк | 44,400,0000 | 45,20-0,0500 |
| ПриватБанк | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Ощадбанк | 44,450,0000 | 45,000,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,50-0,1000 | 44,99-0,1100 |
| Райффайзен Банк | 44,520,0200 | 44,900,0000 |
| ПУМБ | 44,500,0000 | 45,100,0000 |
| Укрсиббанк | 44,45-0,0500 | 45,00-0,0500 |
| Universal Bank | 44,45-0,0500 | 44,95-0,0500 |
| ОТП Банк | 44,550,0000 | 44,950,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,44-0,0800 | 44,91-0,0800 |
| Альтбанк | 44,55-0,0500 | 44,950,0000 |
