Поликомбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,700,1000 | 44,300,1000 |
| EUR | 51,400,0000 | 52,00-0,1000 |
| PLN | 11,80-0,0500 | 12,10-0,0500 |
` Обновлено 13.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Поликомбанк | 43,700,1000 | 44,300,1000 |
| ПриватБанк | 43,60-0,0500 | 44,20-0,0500 |
| Ощадбанк | 43,700,0000 | 44,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,80-0,0200 | 44,170,0000 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,700,0000 | 44,250,0000 |
| Universal Bank | 43,700,0000 | 44,200,0000 |
| ОТП Банк | 43,50-0,0500 | 44,100,0000 |
| Креди Агриколь Банк | 43,650,0000 | 44,190,0000 |
| Альтбанк | 43,75-0,0500 | 44,15-0,0500 |
