Поликомбанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,700,1500 | 45,500,1500 |
| EUR | 50,100,0000 | 51,100,0000 |
| PLN | 11,350,0000 | 11,700,0000 |
` Обновлено 14.10.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Поликомбанк | 44,700,1500 | 45,500,1500 |
| ПриватБанк | 44,55-0,1000 | 45,15-0,1000 |
| Ощадбанк | 44,850,0000 | 45,380,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,850,0500 | 45,350,0500 |
| Райффайзен Банк | 44,850,0000 | 45,25-0,0300 |
| ПУМБ | 44,80-0,1000 | 45,40-0,1000 |
| Укрсиббанк | 44,800,1000 | 45,350,0600 |
| Universal Bank | 44,750,0500 | 45,250,1500 |
| ОТП Банк | 44,750,1000 | 45,350,1000 |
| Креди Агриколь Банк | 44,80-0,0500 | 45,29-0,0800 |
| Альтбанк | 44,900,0500 | 45,350,0000 |
18 сентября 2026 в 09:14
Семи банкам не хватает 302 млн грн для нового минимума уставного капитала
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
