Пиреус Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,950,0300 | 44,390,1100 |
| EUR | 51,250,0000 | 51,590,0000 |
| GBP | 58,300,0000 | 59,300,1000 |
` Обновлено 20.05.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,000,0300 | 44,340,1100 |
| EUR | 51,300,0000 | 51,540,0000 |
` Обновлено 20.05.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Пиреус Банк | 43,950,0300 | 44,390,1100 |
| ПриватБанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Ощадбанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,800,0000 | 44,400,0000 |
| Райффайзен Банк | 43,88-0,0600 | 44,450,0900 |
| ПУМБ | 43,900,0000 | 44,500,0000 |
| Укрсиббанк | 43,850,0000 | 44,400,0000 |
| Universal Bank | 43,850,0000 | 44,350,0000 |
| ОТП Банк | 43,60-0,0500 | 44,300,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,000,1500 | 44,490,1000 |
| Альтбанк | 44,000,1500 | 44,450,1500 |
