Пиреус Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,650,0000 | 44,990,0000 |
| EUR | 51,350,0000 | 51,690,0000 |
| GBP | 59,200,0000 | 60,100,0000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,700,0000 | 44,940,0000 |
| EUR | 51,400,0000 | 51,640,0000 |
` Обновлено 23.09.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Пиреус Банк | 44,650,0000 | 44,990,0000 |
| ПриватБанк | 44,450,1000 | 45,050,1000 |
| Ощадбанк | 44,550,0000 | 45,050,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,550,0500 | 45,050,0600 |
| Райффайзен Банк | 44,700,1000 | 45,090,1000 |
| ПУМБ | 44,600,0000 | 45,200,0000 |
| Укрсиббанк | 44,300,1000 | 45,150,0500 |
| Universal Bank | 44,550,0500 | 45,050,0500 |
| ОТП Банк | 44,400,0500 | 44,990,0400 |
| Креди Агриколь Банк | 44,650,1500 | 45,140,0900 |
| Альтбанк | 44,650,0500 | 45,050,0500 |
3 августа 2026 в 08:31
Укрэксимбанк больше не будет выплачивать пенсии: как сменить банк
13 марта 2026 в 19:21
За крупные суммы придется платить: банки вводят новые комиссии
11 марта 2026 в 09:50
Банковские комиссии: что нового появилось за последние месяцы
