Кредобанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,360,0500 | 41,790,0000 |
EUR | 45,360,2500 | 45,740,2000 |
PLN | 10,680,0200 | 11,170,0600 |
` Обновлено 18.03.2025`
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,340,0290 | 41,790,0000 |
EUR | 45,110,2510 | 45,840,1900 |
PLN | 10,750,0200 | 10,920,0200 |
` Обновлено 18.03.2025`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Кредобанк | 41,360,0500 | 41,790,0000 |
ПриватБанк | 41,150,0500 | 41,750,0500 |
Ощадбанк | 41,250,0500 | 41,800,0500 |
Райффайзен Банк | 41,200,0500 | 41,730,0400 |
ПУМБ | 41,200,0000 | 41,800,0000 |
Укрсиббанк | 41,200,1000 | 41,800,0500 |
ОТП Банк | 41,150,1000 | 41,900,1500 |
Креди Агриколь Банк | 41,350,0000 | 41,850,0000 |
Альтбанк | 41,350,0500 | 41,850,1500 |
Таскомбанк | 41,300,0500 | 41,850,0000 |
Львов Банк | 41,520,0400 | 41,620,0400 |
18 марта 2025 в 08:19
Кредобанк поднимает процентные ставки по депозитам в гривне
14 марта 2025 в 14:17
В субботу и воскресенье с утра некоторые сервисы Кредобанка будут недоступны.
11 марта 2025 в 13:13
Клиенты Кредобанка инвестировали почти 5 миллиардов гривен в государственные облигации Украины