Кредобанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,970,0100 | 42,33-0,0500 |
| EUR | 49,060,0500 | 49,380,0100 |
| PLN | 11,550,0400 | 11,82-0,0100 |
` Обновлено 04.12.2025`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 42,060,0000 | 42,44-0,0900 |
| EUR | 49,020,0384 | 49,540,0500 |
| PLN | 11,570,0301 | 11,720,0300 |
` Обновлено 04.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Кредобанк | 41,970,0100 | 42,33-0,0500 |
| ПриватБанк | 41,75-0,0500 | 42,35-0,0500 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,95-0,0200 | 42,30-0,0200 |
| ПУМБ | 42,100,0000 | 42,700,0000 |
| Укрсиббанк | 41,95-0,1000 | 42,55-0,0400 |
| ОТП Банк | 41,95-0,1000 | 42,40-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,950,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,000,0500 | 42,30-0,0500 |
27 марта 2025 в 15:15
Выплата средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц не будет работать с 14:00 28 марта до 09:00 31 марта
27 марта 2025 в 15:10
Кредобанк стал генеральным бизнес-партнером года Молодежной столицы Европы во Львове
21 марта 2025 в 15:15
Расчеты и операции по карте будут недоступны утром в субботу, 22 марта.
