Кредобанк
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 41,210,0500 | 41,690,0000 |
EUR | 43,46-0,0500 | 44,090,0500 |
PLN | 9,96-0,0500 | 10,29-0,0500 |
` Обновлено 01.01.1970`
Банк | Покупка | Продажа |
---|---|---|
Кредобанк | 41,210,0500 | 41,690,0000 |
ПриватБанк | 41,000,0000 | 41,600,0000 |
Ощадбанк | 41,150,0000 | 41,65-0,2000 |
Райффайзен Банк | 41,050,0000 | 41,550,0000 |
Укргазбанк | 41,200,0000 | 41,600,0000 |
ПУМБ | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Укрсиббанк | 41,12-0,0300 | 41,68-0,0200 |
ОТП Банк | 41,100,0000 | 41,600,0000 |
Креди Агриколь Банк | 41,100,0500 | 41,650,0000 |
Альтбанк | 41,200,0500 | 41,650,0500 |
Таскомбанк | 41,100,0000 | 41,65-0,0500 |
20 ноября 2024 в 14:51
Выплата средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц будет временно недоступна с 15:00 22 ноября
14 ноября 2024 в 14:06
Кредобанк стал генеральным партнером показа фильма «Поезд к жизни»
4 ноября 2024 в 14:50
Возобновлена возможность стать клиентом удаленно в онлайн-банкинге KredoBank