| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,610,0000 | 44,980,0000 |
| EUR | 50,81-0,1200 | 51,24-0,0400 |
| PLN | 11,660,0500 | 11,87-0,0200 |
` Обновлено 23.07.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,660,0498 | 45,05-0,0100 |
| EUR | 50,950,0907 | 51,490,0000 |
| PLN | 11,740,0000 | 11,88-0,0100 |
` Обновлено 23.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Кредобанк | 44,610,0000 | 44,980,0000 |
| ПриватБанк | 44,390,0400 | 44,990,0400 |
| Ощадбанк | 44,500,0000 | 44,990,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,500,0500 | 44,990,0400 |
| Райффайзен Банк | 44,600,0100 | 44,990,0000 |
| ПУМБ | 44,600,1000 | 45,200,1000 |
| Укрсиббанк | 44,500,0500 | 45,000,0500 |
| Universal Bank | 44,500,0500 | 45,000,0500 |
| ОТП Банк | 44,500,0500 | 44,950,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,550,1000 | 45,050,1000 |
| Альтбанк | 44,600,1000 | 45,000,1000 |
17 июня 2026 в 07:04
НБУ обнародовал список системно важных банков на 2026 год
28 мая 2026 в 06:14
Банки готовы предоставлять микробизнесу быстрые кредиты до 1 млн грн
3 апреля 2026 в 11:00
Как изменятся ставки по депозитам в апреле: эксперты объяснили, чего ожидать (ТОП-10)