Кредобанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,860,1500 | 42,240,0200 |
| EUR | 49,310,0000 | 49,74-0,0600 |
| PLN | 11,630,0200 | 11,930,0600 |
` Обновлено 26.12.2025`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,810,0994 | 42,27-0,0200 |
| EUR | 49,23-0,1312 | 49,79-0,1100 |
| PLN | 11,670,1200 | 11,81-0,0300 |
` Обновлено 26.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Кредобанк | 41,860,1500 | 42,240,0200 |
| ПриватБанк | 41,60-0,0400 | 42,20-0,0400 |
| Ощадбанк | 41,800,0000 | 42,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 41,880,1300 | 42,220,0200 |
| ПУМБ | 41,900,0000 | 42,500,0000 |
| Укрсиббанк | 41,70-0,1000 | 42,30-0,1000 |
| Universal Bank | 41,800,0000 | 42,300,0000 |
| ОТП Банк | 41,75-0,1500 | 42,20-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,80-0,2000 | 42,27-0,1800 |
| Альтбанк | 41,90-0,0500 | 42,30-0,0500 |
27 марта 2025 в 15:15
Выплата средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц не будет работать с 14:00 28 марта до 09:00 31 марта
27 марта 2025 в 15:10
Кредобанк стал генеральным бизнес-партнером года Молодежной столицы Европы во Львове
21 марта 2025 в 15:15
Расчеты и операции по карте будут недоступны утром в субботу, 22 марта.
