Кредобанк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,710,1000 | 44,19-0,0500 |
| EUR | 50,610,1000 | 51,22-0,0600 |
| PLN | 11,76-0,0500 | 12,090,0100 |
` Обновлено 25.03.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 43,720,0592 | 44,220,0000 |
| EUR | 50,670,0999 | 51,260,0000 |
| PLN | 11,820,1201 | 12,02-0,0300 |
` Обновлено 25.03.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Кредобанк | 43,710,1000 | 44,19-0,0500 |
| ПриватБанк | 43,550,0000 | 44,150,0000 |
| Ощадбанк | 43,650,0000 | 44,250,0000 |
| Укрэксимбанк | 43,50-0,1000 | 44,10-0,1000 |
| Райффайзен Банк | 43,830,2300 | 44,230,1500 |
| ПУМБ | 43,700,0000 | 44,300,0000 |
| Укрсиббанк | 43,60-0,1500 | 44,25-0,1000 |
| ОТП Банк | 43,55-0,2000 | 44,15-0,1500 |
| Креди Агриколь Банк | 43,700,1000 | 44,220,0300 |
| Альтбанк | 43,800,1000 | 44,150,0000 |
| Таскомбанк | 43,800,2000 | 44,21-0,0200 |
15 февраля 2026 в 06:24
Рейтинг самых прибыльных банков в Украине
27 марта 2025 в 15:15
Выплата средств Фонда гарантирования вкладов физических лиц не будет работать с 14:00 28 марта до 09:00 31 марта
27 марта 2025 в 15:10
Кредобанк стал генеральным бизнес-партнером года Молодежной столицы Европы во Львове
