Международный Инвестиционный Банк
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,800,2000 | 46,15-0,8000 |
| EUR | 50,800,0000 | 51,70-0,3000 |
| GBP | 59,500,2000 | 62,500,0000 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 45,450,2500 | 45,700,2500 |
| EUR | 50,950,2800 | 51,240,2900 |
` Обновлено 03.11.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Международный Инвестиционный Банк | 45,800,2000 | 46,15-0,8000 |
| ПриватБанк | 45,500,2100 | 46,100,1100 |
| Ощадбанк | 45,400,0000 | 46,100,0000 |
| Укрэксимбанк | 45,600,1500 | 46,100,1500 |
| Райффайзен Банк | 45,450,1000 | 45,990,0000 |
| ПУМБ | 45,700,2000 | 46,300,2000 |
| Укрсиббанк | 45,450,0500 | 46,090,1000 |
| Universal Bank | 45,40-0,8000 | 46,20-0,8000 |
| ОТП Банк | 45,400,2000 | 45,950,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 45,500,0500 | 46,240,1000 |
| Альтбанк | 45,400,0000 | 46,200,0000 |
