Банк 3/4
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,800,0000 | 42,350,0000 |
| EUR | 48,600,0000 | 49,30-0,1000 |
| GBP | 55,300,3000 | 57,500,5000 |
` Обновлено 05.12.2025`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 41,900,0000 | 42,350,0000 |
| EUR | 48,700,0000 | 49,400,0000 |
` Обновлено 05.12.2025`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк 3/4 | 41,800,0000 | 42,350,0000 |
| ПриватБанк | 41,750,0000 | 42,350,0000 |
| Ощадбанк | 42,050,0000 | 42,500,0000 |
| Укрэксимбанк | 41,950,0000 | 42,550,0000 |
| Райффайзен Банк | 42,030,0300 | 42,370,0200 |
| ПУМБ | 42,00-0,1000 | 42,60-0,1000 |
| Укрсиббанк | 41,950,0000 | 42,550,0000 |
| ОТП Банк | 41,90-0,0500 | 42,450,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 41,90-0,0500 | 42,390,0000 |
| Альтбанк | 42,050,0000 | 42,450,0000 |
| Таскомбанк | 42,00-0,0500 | 42,350,0000 |
