Банк 3/4
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,150,0000 | 44,700,0000 |
| EUR | 50,400,0000 | 51,200,0000 |
| GBP | 58,700,0000 | 60,500,0000 |
` Обновлено 12.07.2026`
| Валюта | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| USD | 44,200,0000 | 44,750,0000 |
| EUR | 50,450,0000 | 51,200,0000 |
` Обновлено 12.07.2026`
| Банк | Покупка | Продажа |
|---|---|---|
| Банк 3/4 | 44,150,0000 | 44,700,0000 |
| ПриватБанк | 44,100,0000 | 44,700,0000 |
| Ощадбанк | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| Укрэксимбанк | 44,300,0000 | 44,800,0000 |
| Райффайзен Банк | 44,300,0000 | 44,69-0,0100 |
| ПУМБ | 44,300,0000 | 44,900,0000 |
| Укрсиббанк | 44,250,0000 | 44,790,0000 |
| Universal Bank | 44,250,0000 | 44,750,0000 |
| ОТП Банк | 44,15-0,0500 | 44,65-0,0500 |
| Креди Агриколь Банк | 44,250,0000 | 44,69-0,0600 |
| Альтбанк | 44,300,0000 | 44,700,0000 |
