Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 05.02.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.6100 | 41.6400 | -0.3351 | |||
| EUR | 43.4200 | 0.2200 | 0.5093 | 43.5300 | 0.0100 | 0.0230 |
| AED | 10.3000 | 0.9000 | 9.5745 | 10.9000 | — | — |
| AMD | 0.0930 | 0.0090 | 10.7143 | 0.1050 | — | — |
| AUD | 24.4000 | 0.3000 | 1.2448 | 26.3000 | — | — |
| AZN | 22.5000 | 1.7000 | 8.1731 | 24.2000 | — | — |
| BGN | 20.7000 | 1.3000 | 6.7010 | 22.7000 | — | — |
| BRL | 6.3000 | 0.9000 | 16.6667 | 7.0000 | — | — |
| CAD | 27.7000 | -0.3597 | 29.4000 | — | — | |
| CHF | 45.8500 | 0.1500 | 0.3282 | 46.9900 | -0.2335 | |
| CLP | 0.0220 | 0.0015 | 7.3171 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.4000 | 0.9000 | 20.0000 | 5.8000 | — | — |
| CZK | 1.5600 | 0.0600 | 4.0000 | 1.7400 | — | — |
| DKK | 5.0500 | 0.4500 | 9.7826 | 5.7000 | — | — |
| DZD | 0.1600 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.7300 | 0.0800 | 12.3077 | 0.9300 | — | — |
| GBP | 51.5500 | 0.2000 | 0.3895 | 52.5000 | — | — |
| GEL | 13.9000 | 1.0000 | 7.7519 | 14.8000 | — | — |
| HKD | 4.2000 | 0.1500 | 3.7037 | 4.8500 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0960 | 0.0020 | 2.1277 | 0.1060 | — | — |
| ILS | 10.4000 | 1.0000 | 10.6383 | 11.2000 | — | — |
| INR | 0.4200 | 0.0400 | 10.5263 | 0.4800 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2380 | 0.0080 | 3.4783 | 0.2740 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0220 | 0.0020 | 10.0000 | 0.0290 | — | — |
| KWD | 80.0000 | 10.0000 | 14.2857 | 130.0000 | — | — |
| KZT | 0.0710 | 0.0090 | 14.5161 | 0.0810 | — | — |
| MDL | 1.9500 | 0.1500 | 8.3333 | 2.3800 | — | — |
| MXN | 1.7000 | 0.1500 | 9.6774 | 2.1000 | — | — |
| NOK | 3.0000 | 0.2000 | 7.1429 | 3.3800 | — | — |
| NZD | 19.0000 | 2.0000 | 11.7647 | 23.0000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.1500 | 0.2500 | 2.5253 | 10.4900 | — | — |
| RON | 8.0000 | 0.3000 | 3.8961 | 8.7900 | — | — |
| SAR | 8.0000 | 1.0000 | 14.2857 | 10.5000 | — | — |
| SEK | 3.2000 | 0.2500 | 8.4746 | 3.5000 | — | — |
| SGD | 18.0000 | 1.0000 | 5.8824 | 28.0000 | — | — |
| THB | 0.8500 | 0.1500 | 21.4286 | 1.2000 | — | — |
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0700 | 0.0700 | 7.0000 | 1.2000 | — | — |
| TWD | 0.6700 | 0.0150 | 2.2901 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0019 | 0.0002 | 11.7647 | 0.0027 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0015 | — | — |
