Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 21.02.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.5700 | -0.1921 | 41.6700 | -0.2633 | ||
| EUR | 43.7700 | 0.0600 | 0.1373 | 43.8900 | 0.0300 | 0.0684 |
| AED | 10.0000 | — | — | 10.9000 | — | — |
| AMD | 0.0900 | — | — | 0.1050 | — | — |
| AUD | 24.4000 | 0.2000 | 0.8264 | 26.3000 | — | — |
| AZN | 22.0000 | — | — | 24.2000 | — | — |
| BGN | 20.0000 | — | — | 22.7000 | — | — |
| BRL | 6.0000 | 0.2000 | 3.4483 | 7.0000 | — | — |
| CAD | 28.4000 | 1.2000 | 4.4118 | 29.3000 | — | — |
| CHF | 46.1000 | 0.1000 | 0.2174 | 47.0000 | 0.2000 | 0.4274 |
| CLP | 0.0210 | 0.0010 | 5.0000 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.0000 | 0.2000 | 4.1667 | 5.7000 | — | — |
| CZK | 1.5300 | 0.0300 | 2.0000 | 1.7500 | 0.0200 | 1.1561 |
| DKK | 5.0000 | 0.2000 | 4.1667 | 5.6000 | — | — |
| DZD | 0.1600 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6800 | — | — | 0.9000 | — | — |
| GBP | 52.1000 | 0.0500 | 0.0961 | 52.8000 | — | — |
| GEL | 13.8000 | 0.3000 | 2.2222 | 14.6000 | — | — |
| HKD | 4.2000 | 0.2000 | 5.0000 | 4.8500 | — | — |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0940 | -0.0010 | -1.0526 | 0.1050 | — | — |
| ILS | 10.0000 | — | — | 11.4000 | — | — |
| INR | 0.4000 | 0.0100 | 2.5641 | 0.4800 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2380 | 0.0080 | 3.4783 | 0.2720 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0208 | 0.0008 | 4.0000 | 0.0290 | — | — |
| KWD | 90.0000 | 20.0000 | 28.5714 | 130.0000 | — | — |
| KZT | 0.0680 | 0.0030 | 4.6154 | 0.0810 | — | — |
| MDL | 2.0000 | 0.1000 | 5.2632 | 2.2900 | — | — |
| MXN | 1.7000 | 0.2500 | 17.2414 | 2.1000 | — | — |
| NOK | 2.9500 | 0.1500 | 5.3571 | 3.3000 | — | — |
| NZD | 17.0000 | — | — | 23.0000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.3400 | 0.0900 | 0.8780 | 10.5000 | — | — |
| RON | 8.0000 | 0.2000 | 2.5641 | 8.7000 | — | — |
| SAR | 8.5000 | 1.5000 | 21.4286 | 10.5000 | — | — |
| SEK | 3.1000 | 0.2000 | 6.8966 | 3.5000 | — | — |
| SGD | 19.0000 | 2.0000 | 11.7647 | 28.0000 | — | — |
| THB | 0.9000 | 0.2000 | 28.5714 | 1.2000 | — | — |
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | — | — | 1.2000 | — | — |
| TWD | 0.6700 | 0.0150 | 2.2901 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0019 | 0.0002 | 11.7647 | 0.0027 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0015 | — | — |
