Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 05.01.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 42.3000 | 0.0500 | 0.1183 | 42.5200 | -0.2346 | |
| EUR | 44.0000 | — | — | 44.1900 | -0.4281 | |
| AED | 10.7000 | 1.7000 | 18.8889 | 11.0000 | — | — |
| AMD | 0.0960 | 0.0060 | 6.6667 | 0.0990 | — | — |
| AUD | 25.2000 | 0.2000 | 0.8000 | 26.3000 | — | — |
| AZN | 23.4000 | 1.4000 | 6.3636 | 23.9000 | 0.4000 | 1.7021 |
| BGN | 20.9000 | 0.9000 | 4.5000 | 22.8000 | -0.4367 | |
| BRL | 6.5000 | 0.5000 | 8.3333 | 7.0000 | — | — |
| CAD | 28.7000 | 0.2000 | 0.7018 | 29.2500 | -0.6791 | |
| CHF | 46.5000 | 0.2000 | 0.4320 | 47.5000 | -0.2101 | |
| CLP | 0.0220 | — | — | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.5500 | 0.5500 | 11.0000 | 5.8000 | -0.8547 | |
| CZK | 1.6300 | 0.0300 | 1.8750 | 1.7400 | -1.1364 | |
| DKK | 5.1000 | 0.1000 | 2.0000 | 5.3700 | -1.4679 | |
| DZD | 0.1600 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.7500 | 0.0500 | 7.1429 | 0.8800 | ||
| GBP | 52.4000 | 0.1000 | 0.1912 | 53.6000 | -0.1862 | |
| GEL | 14.0000 | — | — | 14.8000 | — | — |
| HKD | 4.6000 | 0.4000 | 9.5238 | 4.9000 | 0.3000 | 6.5217 |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.1000 | 0.0030 | 3.0928 | 0.1050 | — | — |
| ILS | 10.4500 | 0.4500 | 4.5000 | 11.0500 | -1.3393 | |
| INR | 0.4500 | 0.0500 | 12.5000 | 0.4800 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2400 | — | — | 0.2800 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0260 | 0.0010 | 4.0000 | 0.0290 | — | — |
| KWD | 100.0000 | 10.0000 | 11.1111 | 120.0000 | — | — |
| KZT | 0.0730 | 0.0030 | 4.2857 | 0.0810 | — | — |
| MDL | 2.1000 | — | — | 2.4000 | — | — |
| MXN | 1.9000 | 0.2000 | 11.7647 | 1.9900 | — | — |
| NOK | 3.0000 | — | — | 3.2500 | — | — |
| NZD | 21.0000 | 5.5000 | 35.4839 | 23.0000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.2500 | — | — | 10.3400 | -0.2893 | |
| RON | 8.2000 | — | — | 8.7700 | — | — |
| SAR | 9.5000 | 1.5000 | 18.7500 | 9.9000 | — | — |
| SEK | 3.2000 | 0.1000 | 3.2258 | 3.5500 | — | — |
| SGD | 23.0000 | 3.0000 | 15.0000 | 28.0000 | — | — |
| THB | 1.0000 | 0.1000 | 11.1111 | 1.2000 | — | — |
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0800 | 0.0100 | 0.9346 | 1.2000 | — | — |
| TWD | 0.6900 | 0.0200 | 2.9851 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0024 | 0.0002 | 9.0909 | 0.0025 | — | — |
| VND | 0.0013 | 0.0001 | 8.3333 | 0.0015 | 0.0002 | 15.3846 |
