Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 27.02.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.5100 | -0.3601 | 41.5900 | -0.2399 | ||
| EUR | 43.6300 | -0.6377 | 43.8800 | -0.2274 | ||
| AED | 10.3000 | -3.2864 | 10.9000 | — | — | |
| AMD | 0.0930 | -0.0035 | -3.6269 | 0.1050 | — | — |
| AUD | 24.3000 | — | — | 26.3000 | — | — |
| AZN | 22.3000 | -1.1086 | 24.2000 | — | — | |
| BGN | 21.3000 | 0.2000 | 0.9479 | 22.7000 | — | — |
| BRL | 6.3000 | -1.5625 | 7.0000 | — | — | |
| CAD | 28.1000 | -1.0563 | 29.3000 | — | — | |
| CHF | 46.2000 | -0.2160 | 46.9500 | -0.1064 | ||
| CLP | 0.0200 | -0.0030 | -13.0435 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.3000 | -2.7523 | 5.7000 | — | — | |
| CZK | 1.5500 | -4.3210 | 1.7400 | -0.5714 | ||
| DKK | 5.0500 | -1.9417 | 5.5000 | -1.7857 | ||
| DZD | 0.1600 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.7300 | 0.0100 | 1.3889 | 0.9000 | — | — |
| GBP | 52.2000 | -0.0957 | 52.7000 | -0.1894 | ||
| GEL | 13.8000 | -1.7794 | 14.6000 | — | — | |
| HKD | 4.2500 | -3.4091 | 4.8500 | — | — | |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0980 | -0.0030 | -2.9703 | 0.1050 | — | — |
| ILS | 10.3000 | -2.0913 | 11.4000 | — | — | |
| INR | 0.4200 | -0.0120 | -2.7778 | 0.4800 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2450 | -0.0070 | -2.7778 | 0.2720 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0210 | -0.0030 | 0.0290 | — | — | |
| KWD | 88.0000 | 130.0000 | — | — | ||
| KZT | 0.0730 | 0.0020 | 2.8169 | 0.0810 | — | — |
| MDL | 2.0500 | — | — | 2.2900 | — | — |
| MXN | 1.8000 | -2.7027 | 2.1000 | — | — | |
| NOK | 2.9800 | -2.2951 | 3.3000 | — | — | |
| NZD | 20.0000 | — | — | 23.0000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0910 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.3500 | -0.4808 | 10.5000 | -0.9434 | ||
| RON | 8.0200 | -0.9877 | 8.7000 | — | — | |
| SAR | 8.2000 | 0.2000 | 2.5000 | 10.5000 | — | — |
| SEK | 3.1000 | -1.5873 | 3.5000 | — | — | |
| SGD | 20.0000 | — | — | 28.0000 | — | — |
| THB | 0.8200 | -8.8889 | 1.2000 | — | — | |
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0200 | -3.7736 | 1.2000 | — | — | |
| TWD | 0.6600 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0020 | — | — | 0.0027 | — | — |
| VND | 0.0010 | — | — | 0.0015 | — | — |
