Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 12.02.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.7000 | 0.0800 | 0.1922 | 41.7900 | 0.0500 | 0.1198 |
| EUR | 43.4700 | 0.1700 | 0.3926 | 43.5900 | 0.1000 | 0.2299 |
| AED | 10.0000 | — | — | 10.9000 | — | — |
| AMD | 0.0850 | -0.0050 | -5.5556 | 0.1050 | — | — |
| AUD | 24.2000 | -0.8197 | 26.3000 | — | — | |
| AZN | 21.5000 | -2.7149 | 24.2000 | — | — | |
| BGN | 20.0000 | 0.3000 | 1.5228 | 22.7000 | — | — |
| BRL | 5.3000 | -11.6667 | 7.0000 | — | — | |
| CAD | 27.2000 | -0.3663 | 29.2000 | — | — | |
| CHF | 45.6000 | -0.1095 | 46.6000 | 0.2000 | 0.4310 | |
| CLP | 0.0203 | -0.0017 | -7.7273 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.0000 | — | — | 5.7000 | — | — |
| CZK | 1.5000 | -5.0633 | 1.7300 | — | — | |
| DKK | 5.0000 | — | — | 5.6000 | — | — |
| DZD | 0.1600 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.6300 | 0.9000 | — | — | ||
| GBP | 51.3500 | -0.0973 | 52.4000 | 0.2000 | 0.3831 | |
| GEL | 14.0000 | 0.5000 | 3.7037 | 14.6000 | — | — |
| HKD | 4.0000 | -2.4390 | 4.8500 | — | — | |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.1000 | 0.0050 | 5.2632 | 0.1050 | — | — |
| ILS | 10.0000 | — | — | 11.4000 | — | — |
| INR | 0.4000 | — | — | 0.4800 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2400 | 0.0050 | 2.1277 | 0.2720 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0203 | -0.0017 | -7.7273 | 0.0290 | — | — |
| KWD | 73.0000 | 130.0000 | — | — | ||
| KZT | 0.0630 | -0.0070 | 0.0810 | — | — | |
| MDL | 1.8500 | -2.6316 | 2.2900 | — | — | |
| MXN | 1.4700 | -10.9091 | 2.1000 | — | — | |
| NOK | 2.8000 | -2.7778 | 3.3000 | — | — | |
| NZD | 17.5000 | -1.6854 | 23.0000 | — | — | |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.2000 | 0.0500 | 0.4926 | 10.3800 | — | — |
| RON | 7.6000 | -2.5641 | 8.7000 | — | — | |
| SAR | 7.3000 | 10.5000 | — | — | ||
| SEK | 2.8500 | -6.5574 | 3.5000 | — | — | |
| SGD | 17.3000 | -2.8090 | 28.0000 | — | — | |
| THB | 0.7300 | 1.2000 | — | — | ||
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | — | — | 1.2000 | — | — |
| TWD | 0.6550 | — | — | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0017 | — | — | 0.0027 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0015 | — | — |
