Инфо ▼ | ПОВ №15
|
Инфо ▲
Наличные курсы
| 03.02.2025 |
|
|
| Валюта | Покупка | Продажа | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | Курс, UAH | Абс. изм., UAH | Отн. изм., % | |
| USD | 41.7100 | -0.0958 | 41.8000 | -0.0717 | ||
| EUR | 43.2000 | -1.2571 | 43.7000 | -0.6367 | ||
| AED | 10.2000 | 0.2000 | 2.0000 | 10.9000 | — | — |
| AMD | 0.0940 | 0.0040 | 4.4444 | 0.1050 | — | — |
| AUD | 24.2000 | -2.4194 | 26.3000 | — | — | |
| AZN | 22.8000 | -0.8696 | 24.2000 | — | — | |
| BGN | 19.5000 | 22.7000 | — | — | ||
| BRL | 6.0000 | — | — | 7.0000 | — | — |
| CAD | 28.2000 | -0.7042 | 29.4000 | — | — | |
| CHF | 46.0000 | — | — | 46.9900 | — | — |
| CLP | 0.0230 | 0.0010 | 4.5455 | 0.0486 | — | — |
| CNY | 5.2000 | 0.2000 | 4.0000 | 5.8000 | — | — |
| CZK | 1.5200 | -1.9355 | 1.7400 | — | — | |
| DKK | 4.8000 | 5.7000 | — | — | ||
| DZD | 0.1600 | — | — | 0.2500 | — | — |
| EGP | 0.7100 | 0.0100 | 1.4286 | 0.9300 | — | — |
| GBP | 51.2000 | -1.1583 | 52.2000 | — | — | |
| GEL | 13.8000 | 0.3000 | 2.2222 | 14.8000 | — | — |
| HKD | 4.2000 | -2.3256 | 4.8500 | — | — | |
| HRK | 0.0200 | — | — | 3.0000 | — | — |
| HUF | 0.0950 | — | — | 0.1060 | -0.0020 | -1.8519 |
| ILS | 10.0000 | — | — | 11.2000 | -0.8850 | |
| INR | 0.4200 | 0.0200 | 5.0000 | 0.4800 | — | — |
| IQD | 0.0165 | — | — | 0.0190 | — | — |
| JPY | 0.2350 | -0.0050 | -2.0833 | 0.2740 | — | — |
| KGS | 0.2500 | — | — | 0.3000 | — | — |
| KRW | 0.0230 | — | — | 0.0290 | — | — |
| KWD | 90.0000 | 5.0000 | 5.8824 | 130.0000 | — | — |
| KZT | 0.0700 | — | — | 0.0810 | — | — |
| MDL | 1.9500 | 2.3800 | — | — | ||
| MXN | 1.8000 | — | — | 2.1000 | — | — |
| NOK | 2.8500 | -3.3898 | 3.3800 | -6.1111 | ||
| NZD | 19.5000 | 0.5000 | 2.6316 | 23.0000 | — | — |
| PEN | 6.0500 | — | — | 9.5000 | — | — |
| PKR | 0.0920 | — | — | 0.1700 | — | — |
| PLN | 10.0700 | -0.7882 | 10.4900 | — | — | |
| RON | 7.9000 | — | — | 8.7900 | -0.6780 | |
| SAR | 8.4000 | -6.6667 | 10.5000 | — | — | |
| SEK | 2.9500 | -1.6667 | 3.5000 | -5.4054 | ||
| SGD | 19.7000 | 0.7000 | 3.6842 | 28.0000 | — | — |
| THB | 0.9000 | 0.0500 | 5.8824 | 1.2000 | — | — |
| TJS | 2.0000 | — | — | 2.5000 | — | — |
| TRY | 1.0500 | -1.8692 | 1.2000 | — | — | |
| TWD | 0.6700 | 0.0150 | 2.2901 | 0.8680 | — | — |
| UZS | 0.0018 | 0.0001 | 5.8824 | 0.0027 | — | — |
| VND | 0.0009 | — | — | 0.0015 | — | — |
